NUESTROS PUNTOS HABILITADOS PARA RECARGA SIBUS
Consulta nuestros puntos autorizados aquí:
PUNTOS HABILITADOS SIBUS | |||||||
NOMBRE DEL PUNTO | DIRECCIÓN | NOMBRE DEL PUNTO | DIRECCIÓN | NOMBRE DEL PUNTO | DIRECCIÓN | NOMBRE DEL PUNTO | DIRECCIÓN |
CDA CARIBE | CLL 72 N 41B 147 | LOS TRUPILLOS-1 | CLL 10 # 18A – 33 | LOCAL DE LA 8 N 2 | CRA 8 N 36B 75 | LA PARMESANA | CLL 45 14 10 |
TIERRA SANTA | CRA 45B N 90-210 | TIENDA LA PAPAYITA | CLL 22 27 24 | LOCAL ALBORAYA | CLL 45 N 8 25 | JOSCAR | CLL 40 21B 91 |
CDA LA 84 | CRA 46 N 82-241 L 4 | LA ESCUELA PUBLICA | CLL 22 # 22 – 32 | LOCAL DEL SANTUARIO | CLL 49 N 8B 41 | LLANTERIA | CRA 24 37 03 |
SERVIBANCA | CLL 84 N 43 48 | PANADERIA LA MEJOR | CRA 24 N 30 10 | LOCAL VILLA CATANGA | CLL 56 N 18A 25 | LA JAULA | CLL 36 17 217 |
LOCAL EL POBLADO | CLL 93 N 46 90 | CDA LA MANGA | KR 21 # 78 – 78 | TIENDA COLONIA SANTANDEREANA | CLL 68 N 12 SUR 24 | CONJUNTO VILLATAREL | CLL 72 68 40 |
PANADERIA FLOWER | CLL 93 43 11 | CDA MOGADOR | CLL 30 N 27 – 07 | LOCAL MASSON | CLL 51C N 4 06 | EL HUECO | CRA 42C N 30 16 |
ANTIGUO CDA 76 | CRA 46 75 131 | TIENDA LA TESALIA | KR 21 # 87 – 05 | EL CAMPANAZO | CRA 4 N 35 05 | TIENDA EL BUEN PRECIO | CLL 46 # 27-05 |
CENTRO COMERCIAL NORTE | CLL 76 49 C 41 L4 | TIENDA EL COBY | KRA 26 # 28 – 6 | TERRAZA DE LA RICURA | CLL 19 N 6A-29 | TIENDA NIÑA KELLY | CLL 45B 17B 75 |
CLASIC JEANS | CLL 72 53 53 L2 | EL BARATON | CLL 10 # 11 -31 | COMPU NIEVE | CRA 19 N 27B 03 | SAN NICOLAS | CLL 33 42 D 8 |
ROMELIO MARTINEZ | KR 46 72 20 | TIENDA EL ENCANTO-DIAG78 | DIAG 78 # 21 -82 | LA FRONTERA DE SIMON | CRA 8 N 24 06 | LOS PELUCOS | CLL 37 41 102 |
CARPA ROJA | CLL 70 48 26 | LOCAL EL PARQUE | CLL 12 # 7A – 73 | EXITO PANORAMA | CLL 30 N 7C 23 | TIENDA EL CONDOR | CLL 74 55 48 |
LOS PARAGUITAS | CLL 76 53 30 | FRENTE AL BATALLON | CLL 18 # 9 SUR – 36 | EL POLLOTE N 2 | CLL 19 N 3B 06 | EL BATE | CRA 43 32 113 |
LA BOTICA | CLL 72 52 79 | CDA LAS MALVINAS | KR 8 # 97 – 115 | LA 50 | KR 50 N 22 29 | TIENDA LA SORPRESA | CLL 75 68 67 |
RESTAURANTE EL MANA | CLL 70 N 49 58 | COLEGIO LAS NIEVES | CRA 13 N 26 – 01 | TIENDA LA TERRAZA DE LOS ROBLES | CLL 74 N 23C – 51 | PARQUE INDUSTRIAL MARISOL | AV 40 71 197 |
CAJA DE CAMBIO | CRA 46 76 229 | LA REFORMA | CLL 90 # 3C – 40 | RESTAURANTE SIMON | CRA 2B N 19 219 | DROGAS LA BOTICA-CRA40 | CRA 40 34 6 |
TIENDA 3 DE MAYO | CRA 47 76 236 | LA PAOLA | CRA 1 N 91 – 04 | CDA SIMON BOLIVAR | CLL 19 N 5C-34 | TIENDA LOS TRIGALES | CRA 65 76 07 |
FRUTERA LOS COMPADRES | CLL 74 46 36 | CDA SANTA MARIA | CRA 1F N 91 – 03 | LOCAL VILLA PARAISO | CLL 54 N 1E 51 | DROGUERIA CALDAS | CLL 31 40 2 |
GRAN CENTRO | CLL 70 52 54 L140 | CDA MONTECARLOS | CLL 5 A # 1 C SUR – 3 | TIENDA LA SUCREÑA | CRA 8 N 45A 03 | TIENDA LOS CRISTALES | CRA 61B 72 122 |
HOTEL DOS MUNDOS | CLL 72 47 69 L2 | TIENDA EL PILOTO | KR 1B # 11G – 53 | LOCAL ESTACION TRANSMETRO | CLL 65 N 12B 46 | CENTRO COMERCIAL TROPICAL | CRA 43 36 15 |
FARMACIA TORRES 43B | CLL 84 N 43B 56 | TIENDA LA GALANERITA | CRA 18 N 27B – 49 | LOCAL LA CERRAJERIA | CRA 11 N 40 76 | PANADERIA LA ESPAÑOLA | CLL 30 39 03 |
FRENTE A LA OLIMPICA LA 82 | CRA 46 N 82-53 | PUNTO DE ORO | CRA 2C N 91 – 03 | PRADO SOLEDAD | CLL 48 N 4B 21 LOC 1 | SUPER EXITO | CRA 40 32 71 |
CARACOL | CRA 42B1 N 87-70 | TIENDA EL ZARCO | CRA 20 N 35B – 13 | LOCAL ISLA DEL PERCAL | CLL 54 N 12A 1 10 | TIENDA EL PAISA-CLL72 | CLL 72 70 36 |
EL CAPRI | CRA 43 N 90-11 | ASADERO LOS TRUPILLO | CRA 21B N 26 – 07 | FRENTE A LA BOMBA | CRA 8 N 26 03 | DROGUERIA OLIM-ETICOS | CLL 34 42 70 |
FARMACIA LA BOTICA | CLL 93 N 45B-53 | PANADERIA MARIAN | CLL 4A5 N 5SUR – 03 | PANADERIA LA PRINCIPAL-CLL47 | CLL 47 10C 24 | TIENDA LA PREFERIDA SAN JOSE | CLL 44 18 170 |
EL SERRUCHO | TRANV 6 # 55B – 105 | FRENTE AL LOCAL DE SAN MARTIN | KR 6 # 76 – 17 | CENTRO COMERCIAL NUESTRO ATLANTICO | CLL 63 CRA 13 ESQ | ANTIGUO CDA PASEO BOLIVAR LA 39 | CLL34 39-14 L4 |
CRISTO REY | CLL 27 N 54 08 | LOCAL LAS NIEVES | CRA 23 N 26 – 05 | LOCAL COLITORAL | CLL 48 N 5B 28 | CENTRO COMERCIAL FLORIDA 35 | CLL 35 43 110 |
ENTRADA SALAMANCA 2 | CLL 26 N 38C 25 | LOCAL MONTES | CRA 27 N 34 – 23 | LOCAL JUANA MILENIO | CRA 12 # 63A – 04 | PAN LUISA | CLL 38 44 38 |
ENTRADA SALAMANCA | KR 37 N 18A 04 | PANADERIA LIBERTADORES | CLL 19 N 1B-20 | LOCAL NUEVA ESPERANZA | CRA 57C # 4F – 04 | CENTRO COMERCIAL FLORIDA 34 | CLL 34 43 117 |
SUPERTIENDA LA 27 | CLL 27A N 16 10 | TIENDA EL NUEVO PODER | CLL 49 N 3 SUR 03 | LOCAL VILLADELA | CLL 43A N 7C 04 | OLIMPICA PASEO BOLIVAR | CRA 43 34 64 |
LOCAL VALENTINA | CRA 23 N 15-38 | CDA SIETE DE ABRIL | CLL 51B # 11 SUR – 03 | RESTAURANTE CHINO LOS CUSULES | CRA 12 N 59A 07 | MICELANEA MIREYA | CRA 45B N 32 16 |
LOCAL GUASIMO | CRA 33 N 71 57 | AL LADO FARMACIA TORRES | CLL 19 N 2A-06 | LOCAL LA INMACULADA | CRA 12B N 59 03 | FARMACIA TORRES PASEO BOLIVAR | CRA 44 36 12 |
LAS MERCEDES DE LUCERO | CRA 30 N 58 03 | DROGAS LA ECONOMICA-N2 | CLL 19 N 2C-34 | LA CAPONERA | KR 2 58D 21 | PASEO BOLIVAR LA 43 | CLL 34 43 2 |
TIENDA PUNTO CLAVE # 2 | KR 31 # 68B – 29 | LA VUELTA DEL LOCO | CLL 51B # 4C – 53 | CIUDADELA METROPOLITANA | CLL 54 N 11A 22 | TIENDA LA ESPECIAL | CRA 24 37 57 |
DONDE OSCAR-CRA25 | CRA 25 N 123A 50 | CARRASCAL | CLL 19 N 3-14 | TIENDA MI DIOS BENDITO | CLL 56 N 6C 06 | TIENDA LA CANDELARIA-CLL47 | CLL 47 16 04 |
LOCAL DE LA 63A | CLL 63A N 38 ESQUINA | PANADERIA EL TRIUNFO-1 | CLL 51B # 9 SUR – 05 | MANA DEL CIELO | CLL 56 N 10B 03 | LA GOBERNACION | CLL 40 44 139 |
ESTADERO JHON | 77D N 21 03 | ESTADERO LA ESQUINA DEL MOVIMIENTO | CLL 19 N 3A-35 | LOCAL 23 CON 23 | CRA 23 N 22 35 | CAMBELL | CRA 14 31 12 |
LOCAL LA PAZ | KR 13 N 85A 61 | PANADERIA SUGEY | CLL 19 N 3D-06 | LOCAL SAN PACHITO | CLL 74 N 66 63 | LA ALCALDIA | CLL 38 45 8 |
LOCAL CENTRO COMERCIAL LOS ROBLES | CLL 77 N 23B 33 | DROGAS LA BOTICA | CLL 19 N 4-10 | TIENDA LA ESTRELLA-CRA14 | KR 14 # 44-51 | LOCAL LA SINUANA | KR 21 40B 05 |
LA CENTRAL SEGUNDA ETAPA | KR 4 N 66C 09 | ROCA PAN | CRA 38 N 56 -02 | PANADERIA TOU PAN | KR 14 N 46 02 | TIENDA VILLA SOL | CRA 30 43 01 |
LOCAL LA CANCHITA | KR 12D N 83 83 | TIENDA LA CHEVERISIMA | CRA 38 N 76 – 144 | LOCAL APOLO 8 | KR 21 N 45 16 | PAPELERIA ANGELITO | CLL 52C 9D 141 |
LOCAL LAS VILLAS | CRA 24 N 44C 04 | GRANERO LAS BRISAS | CLL 19 N 4C-06 | PANADERIA ARIES | KR 32 N 44 94 | OLIMPICA SAO MACARENA | CRA 9 56 ESQ |
LOCAL PARQUEADERO LOS ROBLES | CLL 76B N 23 A 07 | TIENDA LA SANTA MARTA | CLL 19 N 5A-34 | LOCAL SANTO DOMINGO-CRA19 | KR 19 N 45D 03 | TIENDA MANDI | CRA 10 35B 35 L2 |
LOCAL LOS KIOSKOS | CLL 45A N 24 03 | ESTADERO LA ESTACION | CLL 19 N 6-38 | MERCADITO LA FE-2 | CRA 35 N 51 02 | LOCAL DE LA 8 | CRA 8 34 41 |
LOCAL VILLA MUVDI | CLL 52 N 24 03 | TIENDA MINITODO-CLL19 | CLL 19 N 6A-36 | VILLANUEVA BONITA | CRA 20 N 38 44 | TIENDA LAS BRISAS-CLL36B | CLL 36B 7G 05 |
LOCAL EL CHINO-1 | TRAN 1A 4 DG 71A 51 | CIPOTE POLLOTE | CLL 19 N 6C-06 | ÉXITO MURILLO | CLL 45 # 26 – 129 | PARQUEADERO OASIS | CRA 45 35 03 |
RESERVA DE LOS ROBLES | CLL 80 N 14B 06 | TIENDA LA POPULAR-CRA11 | CRA 11 N 24 158 | LICORERA SAMOA 2 | CRA 64B N 86 272 | IGLESIA LA MAGDALENA | CLL 38B 7H 24 |
LOCAL CEIBA DE LA 14 | KR 14 N 63C 02 | CENTRO COMERCIAL PANORAMA | CLL 30 N 8-15 | TIENDA LA PALMERA | KR 27 41-61 | DISELCO | CLL 38 43 14 |
LOCAL TRIGALIA | CLL 53D N 18 11 | SUPEREFECTIVO-CRA4 | CRA 4 N 19-07 | LOCAL DEL LAVADERO | CRA 33 N 50 16 | OLIMPICA LAS PALMAS | CLL 36B 13C 45 |
ABASTOS LA CEIBA | CRA 13 N 56C 50 | EL CAMIONERO | CRA1FN 18-119 | MINIMERCADO GARCIA ROVIRA | CLL 64 N 61 09 | OLIMPICA EL CAMPITO CRA 8 | CLL 36B 8 ESQ |
TIENDA VILLANUEVA | KR 18 N 63 58 | COSTA HERMOSA | CLL 25 # 47 – 150 | DROGUERIA LA MACARENA | DIG. 54 N 9 135 LOC2 | BANCO DE LOS TRABAJADORES | CLL 39 43 120 |
OLIMPICA NUEVA ESPERANZA | CLL 63 N 15 25 | OLIMPICA SAO HIPODROMO | CLL 30 N 29 182 | LA 50 PUNTO COM | CRA 50 46 09 | PANADERIA LA CASTELLANA | CLL 45B 7H 43 |
TIENDA LA FRONTERA DE LA 53D | CRA 21 N 53D 03 | CDA HIPODROMO | KRA 30 # 27C – 13 | DROGAS LA BARATA | CLL 19 N 6D 31 | AVIANCA | CRA 45 34 28 |
ESTACION DE SERVICIO ECO SAN LUIS | CRA 6 N 99B 32 | LOCAL SALAMANCA | KR 37 # 24B – 19 | PANADERIA EL MANA-CLL19 | CLL 19 N 2B 59 | PANADERIA EL BANCO | CRA 43 30 6 |
REMATES VILLA SAN PEDRO | CLL 102 6H 10 | VISTA HERMOSA # 2 | CRA 3G N 17F 04 | TIENDA LA ESTACION | CLL 26 N 19 05 | BILLARES CALDAS | CRA 36 39 30 |
LOCAL LA TERRAZA | KR 21B N 64 03 | LOCAL LA ARBOLEDA | CLL 43 N 33B 20 | LAS MANITOS | CRA 41 45 35 | TIENDA LA PROVINCIA | CLL 51B 8B 06 |
LOCAL LA 27 # 2 | CLL 70 N 26D 41 | VILLA ESTADIO-1 | CLL 66 # 15 – 04 | SAN DIEGO | CLL 51 N 38 55 | EDS TEXACO | CLL 38B 11 129 |
LOCAL SILENCIO 3 | CLL 75 N 26B 27 | GRANERO SAN ANTONIO | CLL 72 N 23F 33 | DROGUERIA FARMAVIDA | CLL 65 # 18B -04 | PANADERIA LEON PAN | CLL 56 13B 66 |
LOCAL SAN FELIPE | CLL 68N 22B 04 | CDA LAS MORAS | CRA 18 N 63 15 | ESTADERO LAS MAQUINITA | CLL 19 N 1C -36 | TIENDA LA PAOLA | CRA 10 50 05 |
PLAZA 43 | CLL 38 N 43 123 | LOCAL CASA GRANDE | CRA 24 N 61A 18 | LOCAL NUEVA ESPERANZA PRIMERA ETAPA | DIAG. 76B TRANSV.211 | LA CRIOLLITA | CLL 39 35 127 |
LA COLECHERA | CRA 14 N 16 01 | LA FUNERARIA | CLL 18 # 34 – 69 | CDA SOLEDAD 2000 | CRA 14 N 44A-10 | PANADERIA CALDA | CRA 36 37 47 |
BARILOCHE | CRA 30 N 36 04 | INSTITUTO ITSA | CLL 20 # 39 – 103 | BOMBA MANUELA BELTRAN | CLL 30 14 15 | TIENDA LOS ARRAYANES | CLL 40 N 8A -128 |
REMATES EMANUEL | CRA 31 N 116 100 | EL RIO | CLL 27C # 34 – 35 | EL TRIANGULO-CLL50 | CLL 50 N 8B 25 | TIENDA EL TAMARINDO | CRA 13B 50 02 |
LOCAL LA 14 | CLL 14 N 109D 50 | PANADERIA VILLA MUVDI | CLL 51 N 24 03 | LA CALLE NEGRA | CLL 40 N 25 07 | EL TISON ROJO | CLL 38B 6B 05 |
LOCAL DONDE JIMMY | CLL 47 N 5C 04 | LOCAL LOS ROBLES | CLL 72 # 22 – 09 | LOCAL DOÑA SOLEDAD | CLL 47 N 13A1 18 LOC 3 | TIENDA LA FAMA-CRA4 | CRA 4 35A 21 |
LOCALITO LOS CUSULES | CRA 10C N 59 08 | DROGUERIA LA PAVIMENTADA | CRA 18 N 62 40 | TIENDA Y VARIEDES ELENA | CLL 58F N 1B 77 | EL FAMOSO | CRA 40 N 41 01 |
LOCAL VILLA LINDA | CRA 15 N 57 276 | LOCALITO LAS MORAS | CRA 18 N 65 02 | TAJAMAR | CRA 43 N 15B 03 | SURTIPAN | CRA 4 37C 65 |
DON FRANCISCO | CRA 11A N 37 04 | SALAMANCA | CLL 27 # 35C – 26 | COSTA NORTE | CLL 91 N 2SUR 67 | TIENDA LOS ALMENDROS-CRA39 | CRA 39 41 72 |
LOCAL NORMANDIA | CLL 48 N 15F 19 | EL DESVARE | KR 44 # 27C-129 | LOCAL LA FUENTE | CLL 45D N 1E 21 | TIENDA NUEVA VIDA | CRA 38 43 02 |
LA BONGA | CLL 61 N 10C 53 | LOCAL ZAPATOCA-CRA39 | KR 39A # 33 – 09 | PARQUE EL BOBO | CLL 47 N 2 SUR 03 | CANADIENSE | CLL45 38-10 |
DELICIAS DEL PUERTO | CLL 47 N 17 19 | DROGAS MERLUZ | KR 41 # 32 – 05 | MERCADITO EL FOCE | CRA 22 N 39-04 | FEU 1 | CLL 38 40-10 |
TIENDA DONDE POCHO | CRA 16 N 59C 04 | TIENDA SAN JAVIER | CLL 64A # 23 – 46 | TIENDA LOS COSTEÑOS | CRA 76 83 04 | CALDAS | CRA 40 38-01 |
PANADERIA 5 BOCAS | CLL 48 N 6B 15 | LOCAL LA CENTRAL | CLL 69 # 4 – 51 | ESTADERO LA TERRAZA | CLL 43 41 6 | CALDAS 38 | CRA 38 38 01 L 104 |
LOCAL EL JUNIORISTA | CRA 30 N 18 71 | MIA TERRAZA | CLL 74 N 16B 18 | TIENDA Y PANADERIA LA PREFERIDA | CLL 45B Nº 19 160 | PITER PAN | CLL 38 38 28 |
DONDE ELIANA | CRA 1D N 42 102 | TIENDA Y VARIEDADES PITTER | CLL 76 N 17 05 | DROGUERIA NUEVO MILENIO N 2 | CLL 38 N 21B 06 | LOS REPUESTOS | CRA 38 42-62 |
AUTOSERVICIO LA BODEGUITA | CRA 65 N 71 77 | LOCAL ALTO DE LOS ROBLES | CLL 76D # 20 – 10 | LOCAL EL TOCAYO | TV 1 SUR DG 76 135 | CDA VELILLA | CLL 38 41 1OO |
TIENDA BARRICHADA | CRA 65 N 75-24 | DROGAS LA CELESTE-CLL77 | CLL 77 N 23D 16 | LOCAL DE LA 121 | KR 31 N 121 54 | PARQUEADERO H RIVERO | CRA 39 40 14 |
LOCAL CECY | KR 19 N 46 06 | TIENDA TOLEDO | CLL 79 # 21A – 03 | DONDE JUSTO | KR 18 # 68 A – 21 | AAA | CRA 41 38 27 |
TIENDA SOL Y SOMBRA DE LA 42 | CLL 42B N 8B 05 | PANADERIA GOKU PAN | CLL 81 # 18D – 04 | NUEVO VIA 40 | CLL 30 N 46A 108 | LIGAR | CLL 38 39 43 |
LOCAL 126 MIAMI | CRA 43 N 8 9 | LOCAL LOS ALMENDROS | CLL 81 N 21C 04 | BODEGUITA SURTIMAX MACARENA | CLL 56 CRA 9D 47 40 | GALAPA | CLL 39 36 20 |
EL PRADITO DE LA 63 | CRA 63 N 49 133 | LOCALITO LOS ALMENDROS 3 ETAPA | CLL 84 # 11A – 20 | CASITA CARIBE | CLL 37E 30 17 | C COMERCIAL MURILLO | CRA 43 44 64 |
LA ANTIOQUEÑITA | CRA 43 N 47 06 | TIENDA LA ARAUCANA | CRA 22B N 56 04 | LOS PAISAS | CRA 44 43 03 | SENA | CRA 43 42 63 |
LA BRIGADA | CRA 59 N 48 175 | TIENDA SANTANDER DE LOS ROBLES | KR 22D – 74A | EL MANJAR 44 | CLL 44 N 20 05 | TIENDA EVOLY | CRA 44 68 76 |
RAMON PLAST | CLL 31 N 42D 35 | PANADERIA MISAURY | CRA 28 N 55 05 | TIENDA LA 14-2 | CRA 14 N 36B 04 | TIENDA MARACAY | CRA 44 63 58 |
TIENDA LOS TRES HERMANOS | CLL 75 N 6F 04 | TIENDA LA GARANTIA | CRA 37 N 35 15 | LOCAL CANCHA LA MONUMENTAL | KR 56 N 9F 10 | PANADERIA EL ROSARIO | CLL 48 43 59 |
SIERRA BAJA | KR 6 N 54 93 | TIENDA LA GRAN PARADA | KR 5 # 66A – 05 | LOCAL MARIANITA | CRA 4 N 36 119 | TIENDA LA MORENITA | CRA 44 61 45 |
PIZZIS | CRA 3 E N 18H 16 | TIENDA DONDE GERMAN | KR 17 # 64 – 03 | LOCAL DONDE MAGOLA | CRA 5B N 37 02 | MEDELLIN 300 | CRA 46 N 55 15 |
COSTERMOSA # 4 | CLL 21 N 47 88 | PANADERIA LA SUIZA | CRA 18 N 60 04 | LOCAL DE LA 117B | CRA 31 N 117A 14 | CDA 7 CON MURILLO | CLL 45 7 122 |
TIENDA LA MANO DE DIOS | CLL 19 N 7B 04 | ASADERO LAS MORAS | CRA 18 N 62 47 | RAPI PELUCHE | CLL 13C N 27 05 | PANADERIA EL DIAMANTE | CLL 42 7 153 |
LA ESMERALDA-CRA37 | KR 37 20 22 | CENTRO COMERCIAL LOS ANGELES | CRA 43 35 38 | BOSTON DE 44 CON 57 | CRA 44 N 57 24 | TIENDA LA NAVIDEÑA | CLL 38B 5A 04 |
TUCAN | CLL 29 N 37 75 | FEU 2 | CLL 38 N 40 – 11 | LA ESTRELLA DEL SILENCIO | CRA 27 N 72 117 | TIENDA LA BOTADA-CRA4 | CRA 4 N 38B 19 |
CAI DEL INEM | CLL 32 N 38 15 | DROGUERIA FARMANORTE LA 48 | CRA 48 N 70 212 | LOCAL RANCHO GRANDE | CRA 24 N 53C 70 | TIENDA LA CABAÑITA | CLL 41 N 7B-34 |
LOCAL COSTA HERMOSA N 3 | KR 42 N 27C 125 | LOCAL VILLA SOLEDAD | KR 17 # 49A – 16 | LOCAL DE LA 23 | CLL 70 C N 23 15 | GLORIA DE BOSTON | CRA 47 66 98 |
TIENDA LA PRINCIPAL-CLL21 | CLL 21 N 25-04 | CDA EL BOSQUE | DIAG 64B # 9D – 50 APTO 1 | LOCAL FAUSTO | CLL 117 # 11J – 23 | MISCELANEA EL AGUILA | CRA 46 N 63 54 |
REBAJA DE LA 14 | CLL 14 N 21 02 | CENTRO COMERCIAL LATINO | CRA 44 N 39 03 | FARMA VIDA LAS MORAS | CRA 18 # 62 – ESQ | CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL PRADO | CLL 53 46 192 |
TIENDA LOS TRES AMORES | CRA 29 N 38 02 | PANADERIA APOLO | CRA 40 N 34 05 | VARIEDADES RUBY | CLL 51 N 9 29 | TIENDA EL GUASIMO | CRA 34 N 70C – 32 |
TIENDA LUIS Y MARIBEL | CRA 14 N 23 115 | FEDECAFE 2 | CRA 45C N 34 28 | LA ESTRELLA-1 | CRA 6B N 34C 23 | EL MENUDITO | CLL 61 N 37 – 59 |
LOCAL TULIPAN | CLL 14A N 15 03 | GUARAPO DE CAÑA | CRA 43 N 38 33 LOC 1 | TIENDA LA NUEVA ESTACION | KR 16 81 04 | TIENDA LA VIÑA | CRA 38 N 56 – 73 |
TALLER LOS SOCIOS | CRA 38 N 29 05 | LOCAL LA URI | CLL 41 N 41 87 LC 11A | LA CHOZA DE LOS ROBLES | CRA 18 N 80C 15 | TIENDA PRIMAVERA | CRA 50 60 05 |
LITOS PELUQUERIA | CLL 24 N 17 60 | CDA LIPAYA | CLL 70C # 10 – 10 | LOCAL FARMACIA TORRES | CLL 79 # 22A – 16 | EL CASINO | CRA 43 40 64 |
FRENTE AL PASO LA CHINITA | CLL 14 N 17B 02 | LOCAL MALVINAS | CLL 98 # 8B – 06 | SURTITIENDAS GALVAN | CLL 32 N 42D 11 | RONDALLA | CRA 44 40 57 |
DONDE MARLETH | CLL 17 N 12C 08 | MIAMI 2 | CLL 30 N 4 5ESQ | SALA DE JUEGOS LA 43 | CRA 43 N 32 32 | PANADERIA ALAMEDA | CRA 33 N 52 04 |
PANADERIA GRANADA N 2 | CRA 38 N 71 108 | EL LIPAYA | CLL 70C # 12C – 29 | CDA CONCORD | CRA 26 N 25 41 | OLIMPICO | CLL 42 45 3 |
VILLA SAN PABLO | CRA 28 N 143 45 | LOLAYA | CLL 15A N 2D 09 | LOCAL LA SALSAMENTARIA | KR 4 N 46-05 | MISTER FER | CRA 44 42 21 |
LOCAL ARA-CRA27 | KR 27 N 64 26 | LOCAL ESTACION BARANOA | CLL 38 N 36 126 | LOS JUZGADOS | CLL 20 N 21 02 | PANADERIA LA ARENOSA | CRA 43 40 02 |
LA GOTA DE LECHE | CLL 14 N 29 07 | DROGUERIA BARLOVENTO | CLL 30 N 50 -80 | ANTIGUO CDA SOLEDAD 2000 | CLL 50 # 12 – 03 | PARQUEADERO | CLL 42 40 12 |
DROGAS AZTECAS # 4 | CRA 20 N 110 59 | LA ESPIGA DE ORO-N1 | KR 9G # 99D – 46 | DONDE YURANIS | CRA 3A N 17 ESQ. | CENTRO COMERCIAL METROPOLITANO | CRA 28 58 148 |
SUPERGIROS RECREO | CRA 38 N 50-46 | PANADERIA LEIDY PAN | CLL 38 N 36 65 | NUEVO CDA SANTA MARIA | CLL 90 N 2D 45 | LAS GAVIOTAS-CLL57 | CLL 57 34 08 |
FARMA SANAR | CRA 44 N 41 45 | OLIMPICA MERCADO 2O DE JULIO | CRA 43 N 32 56 | LOCAL BOLIVAR | KR 22 N 45 18 | LOCAL DE LOS TALLERES | KR 38 # 47 – 78 |
EXITO CALLE 77 | CLL 77 N 71 ESQUINA | FERRETERIA LA TORRE | CRA 40 N 30 17 | DROGUERIA FARMANORTE SIMON | CLL 19 N 6A 07 | LOCAL EL PARQUE-CRA 41 | CRA 41G 45 04 |
GRANERO EL TULIPAN | CLL 56 N 9L 147 | SEDE EL DAVID | CLL 63B N 9B 57 | LOCAL PAVA | CLL 51B N 2B 01 | AUTOSERVICIOS LA 38 | CRA 38 N 54 – 25 |
TIENDA LA CAPRICHOSA DE LA 14 | CRA 14 N 56 C 57 | PANADERIA LA 48 | CLL 48 N 17E 03 | PASO CARRIZAL | KR 4 N 49E 33 | LA CIRCUNVALAR | CLL 46 13A SUR 20 |
LA CEIBA | CRA 15 N 60 05 | NUEVO CAYENAS | CLL 49 N 12SUR 30 | CERCA CARRIZAL | CLL 51C N 2G 07 | AVENIDA LAS TORRES | CRA 1 42 44 |
PANADERIA LA FE | KR 21B 58 38 | DOÑA MANUELA | CRA 4B N 53C 05 | MISCELANEA GALAN | CLL 37C N 2A 110 | LA FRUTERA EL GORDO | CLL 47 1C 88 |
LOCAL ARIZA | CLL 76 N 7E 18 | LA MEJOR ESQUINA-2 | CLL 37C N 6A 34 | LA FRONTERA | KR 31 N 45 51 | LOCAL DE LA 51 | CRA 38 N 51 – 118 |
HOSPITAL 3 | 64 B # 9 J1 – 4 | LA SOLUCION DEL PUEBLO | CLL 64 N 22A 03 | TIENDA CACIQUE 14 | CRA 14 N 48 05 | PANADERIA TRIGO PAN-CRA38 | CRA 38 N 50 – 02 |
TIENDA SANTA MARTA | CLL 50 N 18 04 | PANADERIA TROPICO | CRA 38 N 58 103 | VARIEDADES AQUEMARY | CLL 99B N 6 175 | TIENDA RECREONET | CRA 41 56 72 |
LOCAL AVILA | CRA 9 N 75 48 | GAITA | CRA 17D N 40 75 AP2 | LOCAL EL GUASIMO | CLL 78B N 20A 04 | PANADERIA ORO PAN | CRA 43 69 210 |
TIENDA LAS BRISAS | KRA 13 99B-06 | NUEVO PISTACHO | CRA 36 N 38 36 | TIENDA LOS ALMENDROS-CRA22 | KR 22 N 73B 25 | BUCARICA | CRA 44 57 08 |
NUEVO CHINO | CRA 13 N 109B 51 | FARMA NORTE-N1 | CRA 38 N 70 12 | CASINO MULTI POKER | CLL 116 N 31 – 12 | TU FARMA CENTER | CLL 64 N 32 – 06 |
PELUQUERIA DINA | KR 9E N 97A 07 | BANCO POPULAR | CLL 38 N 43 152 | LOCAL CARRISAL | CLL 49K N 263 23 | GRANO DE ORO | CLL 66 41 09 |
MINITODO | KR 6H # 91 – 40 | MR BRUNO | CRA 11C N 56 85 | TIENDA EL REFUGIO DEPORTIVO | CRA 21 N 52-72 | CDA LA 38 | CRA 38 N 69D – 15 |
MISCELANEA LA CUCHARITA | KR 9G N 80 06 LOC2 | RANCHO TEO | CLL 10 N 17 38 | DONDE TERESA # 1 | CLL 76 N 18C 19 | LOCAL AMERICANO | CRA 38 N 76 – 11 |
LOCAL LOS CEDROS | CLL 76 N 15 A 20 | MIRYAM PAN | CLL 56B N 13 141 | CDA MURILLO TORO | CLL 45 44 82 | LOCAL DE LA 61 | CLL 61 # 31 – 08 |
LOCAL CAMELO | CLL 66 C N 7C 04 | VETERINARIA SAN JOSE | CLL 38 N 38 62 | EL MANGAL | KR 21 N 100 40 | LOCAL DE LA 27 | KR 27 # 61 – 58 |
LOCAL 15 LETRAS | CRA 16B N 55 58 | FRENTE A LA CANCHA | CLL 45B3 CRA 2B TRANSV. 14 | PELUQUERIA MARIELA (EL PUEBLITO) | CLL 117 Nº 11B – 02 | PALMAR DE CARIBE | CRA 44 65 64 |
