NUESTROS PUNTOS HABILITADOS PARA RECARGA SIBUS
Consulta nuestros puntos autorizados aquí:
Nombre del punto | Dirección | Nombre del punto | Dirección | Nombre del punto | Dirección | Nombre del punto | Dirección | Nombre del punto | Dirección | ||||
TIENDA LA FAMA-CRA4 | CRA 4 35A 21 | LOCAL LA POPULAR DE LA 24 | CLL 24 N 21 03 | LOCALITO LOS CUSULES | CRA 10C N 59 08 | LA PARMESANA | CLL 45 14 10 | RAPI PELUCHE | CLL 13C N 27 05 | ||||
LOCAL LAURELES | CLL 55E N 45 27 | COLEGIO LAS NIEVES | CRA 13 N 26 – 01 | MANA DEL CIELO | CLL 56 N 10B 03 | TIENDA LA ESTRELLA-CRA14 | CRA 14 N 44-51 | IMPERIAL | CLL 22 CRA 25 N 24 23 | ||||
LOS GIRASOLES | CLL 47 N 12 SUR 102 | ASADERO LOS TRUPILLO | CRA 21B N 26 – 07 | PIZZIS | CRA 3 E N 18H 16 | LOCAL DONDE PEDRO | CRA 18B N 54 17 | LA 26 | CLL 26 N 24A 23 | ||||
LA CIRCUNVALAR | CLL 46 13A SUR 20 | LAS NIEVES-1 | CRA 18 N 24 147 | VISTA HERMOSA # 2 | CRA 3G N 17F 04 | DELICIAS DEL PUERTO | CLL 47 N 17 19 | TIENDA EL COBY | CLL 26 28 6 | ||||
LOCAL EL AVE | CLL 43 N 42 04 | LA BUMANGUESA | CLL 17 N 29 17 | LOCAL EL JUNIORISTA | CRA 30 N 18 71 | LOCAL ISLA DEL PERCAL | CLL 54 N 12A 1 10 | CONCORD | CLL 25C N 28 06 | ||||
TORRE DEL PESCAO | CRA 42 N 55E 15 | LOCAL LAS NIEVES | CRA 23 N 26 – 05 | TIENDA LA DEPORTIVA | CRA 13 N 52D 02 | BULEVAR DE LA 8 | CRA 8 53A 88 | LOCAL ZULUAGA | CLL 22 N 29 05 | ||||
GAVIOTA 2 | CRA 34 A N 60 18 | SUPERTIENDA LA 27 | CLL 27A N 16 10 | LAS MERCEDES DE LUCERO | CRA 30 N 58 03 | LOCAL CANCHA LA MONUMENTAL | CRA 56 N 9F 10 | LA ESCUELA PUBLICA | CLL 22 22 32 | ||||
LOCAL PARQUE # 2 | CLL 43 N 44 26 | LA FRONTERA DE SIMON | CRA 8 N 24 06 | SUPERGIROS RECREO | CRA 38 N 50-46 | TIENDA SAN JAVIER | CLL 64A N 23 46 | TIENDA LA 52 | CLL 52 10 20 | ||||
LAS GAVIOTAS | CLL 56 N 34A 37 | FRENTE A LA BOMBA | CRA 8 N 26 03 | LOCAL DEL LAVADERO | CRA 33 N 50 16 | LOCAL FLER | CRA 23B N 67 08 | LOS PRIMOS | CRA 13 N 62 16 | ||||
FERRETERIA EL ESCAMOSO | CRA 4 N 33C 08 | TIENDA LA POPULAR-CRA11 | CRA 11 N 24 158 | LAS MERCEDES DE LUCERO | CRA 30 N 58 03 | LA BERLINA | CLL 72 N 22C 04 | LOCAL LA SALSAMENTARIA | CRA 4 N 46-05 | ||||
LOCAL ALBORAYA | CLL 45 N 8 25 | CENTRO COMERCIAL PANORAMA | CLL 30 N 8-15 | TIENDA LA VIÑA | CRA 38 N 56 – 73 | LOCAL PARQUEADERO LOS ROBLES | CLL 76B N 23 A 07 | LA MEGA | TV. 4B N 5 04 | ||||
EL TISON ROJO | CLL 38B 6B 05 | LOCAL VALENTINA | CRA 23 N 15-38 | PANADERIA ALAMEDA | CRA 33 N 52 04 | LA 77 | CLL 77 N 22E 21 | DROGUERIA LOS ALMENDROS | DIG. 36 TRANV. 4D 04 | ||||
TIENDA LA NAVIDEÑA | CLL 38B 5A 04 | LA GOTA DE LECHE | CLL 14 N 29 07 | LOCAL DE LA 51 | CRA 38 N 51 – 118 | TIENDA HAZ DE ORO | CLL 47 18 08 | ANTIGUO CDA SOLEDAD 2000 | CLL 50 N 12 03 | ||||
LOCAL MARIANITA | CRA 4 N 36 119 | LOCAL 23 CON 23 | CRA 23 N 22 35 | PANADERIA TRIGO PAN-CRA38 | CRA 38 N 50 – 02 | BILLARES EURO | CLL 90 5D 06 | PANADERIA EL TRIUNFO-1 | CLL 51B N 9 SUR – 05 | ||||
SURTIPAN | CRA 4 37C 65 | TIENDA LA ESTACION | CLL 26 N 19 05 | PANADERIA DE LA 55 | CLL 55 N 29 40 | LA REFORMA | CLL 90N 3C – 40 | CDA SIETE DE ABRIL | CLL 51B N 11 SUR – 03 | ||||
TIENDA SOL Y SOMBRA DE LA 42 | CLL 42B N 8B 05 | LOCAL DULZY KING | CLL 17 N 33 – 87 | ROCA PAN | CRA 38 N 56 -02 | FRENTE AL LOCAL DE SAN MARTIN | CRA 6 N 76 – 17 | LOS TRUPILLOS-1 | CLL 10 18 A 33 | ||||
LOCAL DE LA 8 | CRA 8 34 41 | LOCAL PARQUE SIMON | CLL 24 N 6 05 | LOCAL TRIGALIA | CLL 53D N 18 11 | EL SERRUCHO | TRANSV. 6 CLL 55B 105 | GRANERO CENTRAL | CLL 10 N 13 03 | ||||
TIENDA LOS ARRAYANES | CLL 40 N 8A -128 | RED MIA EL PARQUE | CRA 41F 45-05 | TIENDA LA FRONTERA DE LA 53D | CRA 21 N 53D 03 | LA CRUZ ROJA | CLL 72 N 6 – 54 | EL BARATON | CLL 10 11 -31 | ||||
VELILLA # 2 | CLL 38 N 43 78 | LOCAL LAS VILLAS | CRA 24 N 44C 04 | TIENDA LOS TRES AMORES | CRA 29 N 38 02 | TIENDA LOS TRES HERMANOS | CLL 75 N 6F 04 | LOCAL EL PARQUE | CLL 12 7 A 73 | ||||
DISELCO | CLL 38 43 14 | TIENDA LA ARAUCANA | CRA 22B N 56 04 | MERCADITO EL FOCE | CRA 22 N 39-04 | LOCAL ARIZA | CLL 76 N 7E 18 | LOCAL EL CARMEN 2 | CLL 12 N 3 57 | ||||
GUARAPO DE CAÑA | CRA 43 N 38 33 LOC 1 | PANADERIA MISAURY | CRA 28 N 55 05 | PANADERIA LA MEJOR | CRA 24 N 30 10 | LOCAL AVILA | CRA 9 N 75 48 | TIENDA EL PILOTO | CRA 1B 11G 53 | ||||
FEU 1 | CLL 38 40-10 | TIENDA LA GARANTIA | CRA 37 N 35 15 | CDA MOGADOR | CLL 30 N 27 – 07 | LOCAL APOLO 8 | CRA 21 N 45 16 | LOCAL EL KIOSCO | CRA 1B N 12 10 | ||||
CALDAS | CRA 40 38-01 | DONDE LUZ | CRA 22A N 56 03 | TIENDA EL ZARCO | CRA 20 N 35B – 13 | LOCAL ARA-CRA30 | CRA 30 N 23 35 | LOS CONTINENTES # 2 | CLL 10 N 3S 36 | ||||
CALDAS 38 | CRA 38 38 01 L 104 | LOCAL LOS PERICOS | CLL 43 N 35 21 | LOCAL MONTES | CRA 27 N 34 – 23 | SUPEREFECTIVO | CRA 30 28A 55 | DROGUERIA FARMAVIDA | CLL 65 N 18B -04 | ||||
PITER PAN | CLL 38 38 28 | GRAN PLAZA DEL SOL | Cll 32 N 30 15 | VILLANUEVA BONITA | CRA 20 N 38 44 | CRISTO REY | CLL 27 N 54 08 | CERCA CARRIZAL | CLL 51C N 2G 07 | ||||
LOS REPUESTOS | CRA 38 42-62 | LOCAL CENTRO COMERCIAL LOS ROBLES | CLL 77 N 23B 33 | MERCADITO LA FE-2 | CRA 35 N 51 02 | DONDE JHON | CLL 45B N 22 144 | LOCAL MASSON | CLL 51C N 4 06 | ||||
CDA VELILLA | CLL 38 41 1OO | LA CHOZA DE LOS ROBLES | CRA 18 N 80C 15 | DROGUERIA NUEVO MILENIO N 2 | CLL 38 N 21B 06 | LA 50 | CRA 50 N 22 29 | LA VUELTA DEL LOCO | CLL 51B N 4C – 53 | ||||
AAA | CRA 41 38 27 | LOCAL LOS ALMENDROS | CLL 81 N 21C 04 | MONTE | CRA 24 40 01 | LOCAL BOLIVAR | CRA 22 N 45 18 | PASO CARRIZAL | CRA 4 N 49E 33 | ||||
LIGAR | CLL 38 39 43 | LOCAL DE LA 107 | CLL 107 N 36 08 | LLANTERIA | CRA 24 37 03 | LOCAL FARMACIA TORRES | CLL 79 N 22A 16 | LOCAL CARRISAL | CLL 45G N 3 318 BLOQ. 47 AP | ||||
DROGAS LA BOTICA-CRA40 | CRA 40 34 6 | LOCAL DE LA 39 | CLL 84 N 39 42 | TIENDA LA ESPECIAL | CRA 24 37 57 | LA ESPIGA DE ORO | CLL 77 N 17 11 | LOCAL ROPERO | CLL 45 B 3 N 4 04 | ||||
DROGUERIA CALDAS | CLL 31 40 2 | LA TIENDA DE OLINTO.COM | CLL 84B N 39 – 31 | TIENDA VILLA SOL | CRA 30 43 01 | LOCAL ALTO DE LOS ROBLES | CLL 76D N 20 10 | LOCAL VILLA PARAISO | CLL 54 N 1E 51 | ||||
PANADERIA LA ESPAÑOLA | CLL 30 39 03 | LOS ANGELES | CRA 20 N 115 79 | ESTACION DE SERVICIO P 900 | CRA 14 N 54 69 | EL NARANJAZO | CRA 17 N 76C 33 | LOCAL WINSER | CLL 50C N 3 02 | ||||
SUPER EXITO | CRA 40 32 71 | LOCAL DE LA 117B | CRA 31 N 117A 14 | LOCAL VILLA LINDA | CRA 15 N 57 276 | DONDE TERESA # 1 | CLL 76 N 18C 19 | CDA MONTECARLOS | CLL 5 A 1CSUR 3 | ||||
PANADERIA APOLO | CRA 40 N 34 05 | CASINO MULTI POKER | CLL 116 N 31 – 12 | PANADERIA JHONATAN | CLL 87 N 36 – 5 | MIA TERRAZA | CLL 74 N 16B 18 | CDA MALAMBO | CLL 10 15 21 | ||||
PANADERIA ATLANTICO | CLL 30 N 40-08 | TIENDA ALMIRANTE PADILLA | CRA 31B N 122 40 | PLAZA 43 | CLL 38 N 43 123 | DONDE LUCHO | CLL 73 N 17 05 | CDA CONCORD | CRA 26 N 25 41 | ||||
CDA BOLICHE | CLL 30 N 38-02 | LOCAL LA PRADERA | CLL 111 N 31 06 LC 3 | SABOR COSTE?O | CLL 40 N 41 134 PISO 1 | DONDE JUSTO | CRA 18 N 68A 21 | LA ESTRELLA-1 | CRA 6B N 34C 23 | ||||
DROGUERIA LA ECONOMIA | CLL 30 N 40-38 | LOCAL PINAR DEL RIO | CRA 34 N 142 C 05 | SALA DE JUEGOS LA 43 | CRA 43 N 32 32 | FARMA VIDA LAS MORAS | CRA 18 N62ESQUINA | PARQUEADERO EL ESTADIO | CRA 8 SUR 46 04 | ||||
LAS FLORES-CRA40 | CRA 40 N28-09 | VILLA SAN PABLO | CRA 28 N 143 45 | CENTRO COMERCIAL FLORIDA 35 | CLL 35 43 110 | VILLA ESTADIO-1 | CLL 66 N 15 04 | PANADERIA EL DIAMANTE | CLL 42 7 153 | ||||
LOCAL LA 14 | CLL 14 N 109D 50 | MERCADITO VILLA NANCY (VILLAS DE SAN PABLO) | CRA 29 A N 143 B 04 | CENTRO COMERCIAL FLORIDA 34 | CLL 34 43 117 | COSTA HERMOSA | CLL 25 N 47 150 | CDA 7 CON MURILLO | CLL 45 7 122 | ||||
CDA LOS OLIVOS | CLL 110 N 26B – 4 | PANADERIA MARIAN | CLL 4A5 N 5SUR – 03 | LA REBAJA # 14 | CRA 43 N 37 31 | JOSCAR | CLL 40 21B 91 | LOCAL DONDE ALCELMO | CRA 2 N 37 03 | ||||
LOCAL EL NEGRO | CRA 14 N 109C 19 | LOCAL GUASIMO | CRA 33 N 71 57 | SHOPPIN CENTER | CLL 33 N 43 25 | COSTERMOSA # 4 | CLL 21 N 47 88 | ESTACION DE SERVICIO ECO SAN LUIS | CRA 6 N 99B 32 | ||||
FERRE PEREA | CLL 120 N 25 96 | TIENDA EL GUASIMO | CRA 34 N 70C – 32 | BANCO POPULAR | CLL 38 N 43 152 | INSTITUTO ITSA | CLL 20 N 39 103 | VARIEDADES AQUEMARY | CLL 99B N 6 175 | ||||
DROGAS AZTECAS # 4 | CRA 20 N 110 59 | TU FARMA CENTER | CLL 64 N 32 – 06 | LE REBAJA BARRANQUILLA # 5 | CRA 40 N 36 35 | CDA LIPAYA | CLL 70C N 10 10 | OLIMPICA NUEVA ESPERANZA | CLL 63 N 15 25 | ||||
RESTAURANTE Y ESTADERO LA 26 | CRA 26 111 34 | CDA LA 38 | CRA 38 N 69D – 15 | RESTAURANTE EL PAISA | CLL 4 N30-457 | EL LIPAYA | CLL 70C N 12C 29 | JUNIORISTA DEL SANTUARIO | CRA 7 N 47A – 237 | ||||
LOCAL 117 | CLL 117 B N 26 05 | LOCAL DE LA 63A | CLL 63A N 38 ESQUINA | EL CAMPANAZO | CRA 4 N 35 05 | TIENDA LA PALMERA | CRA 27 41-61 | LA CEIBA | CRA 15 N 60 05 | ||||
TIENDA GEORGINA | CRA 20 N 112 06 | EL MENUDITO | CLL 61 N 37 – 59 | TIENDA LA BOTADA-CRA4 | CRA 4 N 38B 19 | LOCAL MURILLO CON 27 | CLL 45 27 03 | VARIEDADES 1A M | CLL 74 N 39 14 | ||||
NUEVO CHINO | CRA 13 N 109B 51 | LOCAL SILENCIO 3 | CLL 75 N 26B 27 | FARMACIA EL PARQUE # 1 | CRA 41B N 45 05 | TIENDA EL BUEN PRECIO | CLL 46 N 27-05 | MEGATIENDAS UNICO | CLL 74 N 38D 113 | ||||
RESTAURANTE SIMON | CRA 2B N 19 219 | LOCAL LA Y | CRA 26 N 75B 07 | LA COMUNAL | CRA 42 N 43 150 | LOCAL MAGALY | CRA 1E N 48B 35 | CENTRO COMERCIAL UNICO | CLL 74 38 D 113 | ||||
PANADERIA EL MANA-CLL19 | CLL 19 N 2B 59 | LOCAL DE LA 26 C | CRA 26C 5 N 75 16 | K & K | CRA 34C N 55 06 | SALAMANCA | CLL 27 N 35C 26 | MISCELANEA GALAN | CLL 37C N 2A 110 | ||||
ESTADERO LAS MAQUINITA | CLL 19 N 1C -36 | PANADERIA EL SILENCIO | CLL 75 N 26B – 05 | EXITO METROPOLITANO | CRA 28 N 58 148 | LOCAL SALAMANCA | CRA 37 24B 19 | LOCAL LA PACHANGA | CLL 42 N 4 08 | ||||
PANADERIA LIBERTADORES | CLL 19 N 1B-20 | LICORES EL SILENCIO | CRA 26B N 74C – 116 | LOCAL OLIMPICA LAS NIEVES | CLL 24 N 11 55 | TIENDA LA PREFERIDA SAN JOSE | CLL 44 18 170 | TIENDA LA CHARANGA | CLL 42 N 6 34 | ||||
AL LADO FARMACIA TORRES | CLL 19 N 2A-06 | LOCAL RANCHO GRANDE | CRA 24 N 53C 70 | DROGUERIA FARMANORTE SIMON | CLL 19 N 6A 07 | ÉXITO MURILLO | CLL 45 N 26 129 | TIENDA LA CABAÑITA | CLL 41 N 7B-34 | ||||
DROGAS LA ECONOMICA-N2 | CLL 19 N 2C-34 | PANADERIA EL ENCANTO | CRA 25 N 58 – 04 | TIENDA LOS LAURELES-CRA7 | CRA 7 N 19 126 | TIENDA LA ZAPATOCA | CRA 21 44 04 | TIENDA TORCOROMA | CLL 41B N 5B 34 | ||||
CARRASCAL | CLL 19 N 3-14 | ESPACIO EDILMA | CLL 63 N 19 78 | LA COLECHERA | CRA 14 N 16 01 | LOCAL LA SINUANA | CRA 21 40B 05 | TIENDA EL CONDOR | CLL 74 55 48 | ||||
ESTADERO LA ESQUINA DEL MOVIMIENTO | CLL 19 N 3A-35 | TIENDA LA CAPRICHOSA DE LA 14 | CRA 14 N 56 C 57 | TIENDA LUIS Y MARIBEL | CRA 14 N 23 115 | EL MANJAR 44 | CLL 44 N 20 05 | AUTOSERVICIO LA BODEGUITA | CRA 65 N 71 77 | ||||
PANADERIA SUGEY | CLL 19 N 3D-06 | FRENTE A PETROMIL | CLL 76 N 43-15 | LITOS PELUQUERIA | CLL 24 N 17 60 | TIENDA Y PANADERIA LA PREFERIDA | CLL 45B N 19 160 | TIENDA EL REFUGIO DEPORTIVO | CRA 21 N 52-72 | ||||
GRANERO LAS BRISAS | CLL 19 N 4C-06 | CENTRO COMERCIAL NORTE | CLL 76 49 C 41 L4 | PANADERIA LA FLECHA | CRA 13 N 18 05 | VELILLA # 2 | CLL 38 N 43 78 | TIENDA EL CONTROL | CLL 70B N 28 07 | ||||
TIENDA LA MANO DE DIOS | CLL 19 N 7B 04 | LOS PARAGUITAS | CLL 76 53 30 | EL POLLOTE N 2 | CLL 19 N 3B 06 | LA FRONTERA | CRA 31 N 45 51 | LA ESTRELLA DEL SILENCIO | CRA 27 N 72 117 | ||||
TERRAZA DE LA RICURA | CLL 19 N 6A-29 | TIENDA 3 DE MAYO | CRA 47 76 236 | LOCAL 15 LETRAS | CRA 16B N 55 58 | PANADERIA ARIES | CRA 32 N 44 94 | GRANERO LA SEDE | CLL 73 N 25B – 05 | ||||
CDA SIMON BOLIVAR | CLL 19 N 5C-34 | LA MARAVILLOSA | CLL 80 44 09 | LOCAL LA ARBOLEDA | CLL 43 N 33B 20 | PANADERIA TOU PAN | CRA 14 N 46 02 | TIENDA LA PODEROSA-CLL70 | CLL 70 N 65 10 | ||||
DROGAS LA BARATA | CLL 19 N 6D 31 | CARACOL | CRA 42B1 N 87-70 | PANADERIA VILLA MUVDI | CLL 51 N 24 03 | TIENDA NIÑA KELLY | CLL 45B 17B 75 | DROGUERIA BARLOVENTO | CLL 30 N 50 -80 | ||||
ESTADERO LA ESTACION | CLL 19 N 6-38 | EL CAPRI | CRA 43 N 90-11 | PANADERIA LA 48 | CLL 48 N 17E 03 | LA CALLE NEGRA | CLL 40 N 25 07 | AUTOSERVICIOS LA 38 | CRA 38 N 54 – 25 | ||||
TIENDA MINITODO-CLL19 | CLL 19 N 6A-36 | LOCAL LA CASTELLANA | CLL 80 N 47 26 LC 3 | EL EFECTYVO | CRA 23 N 56 3 | SAI CHIQUINQUIRA | CLL 44 N 29B 06 | PANADERIA TROPICO | CRA 38 N 58 103 | ||||
CIPOTE POLLOTE | CLL 19 N 6C-06 | LOCAL CIUDAD JARDIN | CRA 42B N 84 07 LC 2 | CENTRO COMERCIAL TROPICAL | CRA 43 36 15 | CENTRO COMERCIAL NUESTRO ATLANTICO | CLL 63 CRA 13 ESQ. | FARMA NORTE-N1 | CRA 38 N 70 12 | ||||
DROGAS LA BOTICA | CLL 19 N 4-10 | LOCAL COLISEO | CLL 82 N 42H – 35 L7 | LA REBAJA # 4 | CDA 40 N 35 53 | TIENDA DONDE POCHO | CRA 16 N 59C 04 | ANTIGUO CDA 76 | CRA 46 75 131 | ||||
TIENDA LA SANTA MARTA | CLL 19 N 5A-34 | CENTRO COMERCIAL PREMIUM PLACE ISLA | CLL 82 N 46 58 | TIENDA SANTA MARTA | CLL 50 N 18 04 | LOCAL VILLA SOLEDAD | CRA 17 N 49A 16 | EL DIVINO NIÑO | CLL 79 N 43B 04 | ||||
SUPEREFECTIVO-CRA4 | CRA 4 N 19-07 | LA ZAPATOCA | CRA 43 79 256 | OLIMPICA CORDIALIDAD. CRA 16 | CLL 47 N 14 – 189 | LOCAL VILLA SOLEDAD-CLL55 | CLL 55A N 15C 47 | LA MEJOR | CLL 19 N 17C 10 | ||||
GAVIOTA EXPRESS | CLL 57B N 29-21 | AUTOSERVICIO AL DIA | CLL 80 41D 11 | TIENDA LOS OLIVOS-CRA18 | CRA 18 N 58 – 02 | SUPERGIROS TERMINAL | CRA 14 54 SN 35 LC24 | CAJA DE CAMBIO | CRA 46 76 229 | ||||
CENTRO COMERCIAL METROPOLITANO | CRA 28 58 148 | TIENDA LA MARY | CLL 82 42F 37 | LA NUEVA RENOVACION | CRA 23 N 23B 45 | TERMINAL DE TRANSPORTE N 2 | CRA 14 54 SN 35 LC17 | EDIFICIO GRANADA | CLL 85 N 45 56 LC 3 | ||||
LAS GAVIOTAS-CLL57 | CLL 57 34 08 | PUNTO LOCO | CRA 74 88 18 | DONDE MARLETH | CLL 17 N 12C 08 | HOTEL SAMARITANO | CRA 15 54 348 | TIENDA LA ROBLANITA | CLL 85 N 51B-77 | ||||
LOCAL EL PARQUE-CRA 41 | CRA 41G 45 04 | TIENDA CINCO MENTIRITA | CLL 80 N 49C-62 | MIL VARIEDADES | CLL 49 10C 23 | LOCAL VILLA ROSA | CRA 14B N 52 45 | DROGAS LA BOTICA PARAISO | CLL 84 N 67-54 | ||||
LOCAL LOS KIOSKOS | CLL 45A N 24 03 | EL JEFFRY DE BENDEK | CRA 46 N 80 10 | PANADERIA 5 BOCAS | CLL 48 N 6B 15 | SIERRA BAJA | CRA 6 N 54 93 | UNIVERSAL # 2 | CLL 34A N 1B 113 | ||||
LOCAL VILLA MUVDI | CLL 52 N 24 03 | TIERRA SANTA | CRA 45B N 90-210 | LOCAL DONDE MAGOLA | CRA 5B N 37 02 | CDA HIPODROMO | CRA A 30 27C 13 | UNIVERSAL 2 | CRA 2 N 35 04 | ||||
LOCAL BERTONEL | CRA 16 N 77 108 | CDA LA 84 | CRA 46 N 82-241 L 4 | MERCADITO LA AMERICANA | CLL 38 7 02 | LOCAL LA PIRAGUA | CRA 29 26 03 | MISCELANEA EL AGUILA | CRA 46 N 63 54 | ||||
TIENDA LA TERRAZA DE LOS ROBLES | CLL 74 N 23C – 51 | SERVIBANCA | CLL 84 N 43 48 | BARBERIA WILSON | CRA 6BIS N 36 42 | MEDELLIN SPORT 2 | CRA 30 N 25 158 | PLAZA ANGEL | CRA 50 N 72 191 | ||||
GRANERO SAN ANTONIO | CLL 72 N 23F 33 | LOCAL EL POBLADO | CLL 93 N 46 90 | LA REBAJA # 12 | CLL 47 N 14E 10 | EMISORA MADRIGAL | CRA 30 25 13 | EDS TEXACO | CLL 38B 11 129 | ||||
DROGAS LA CELESTE-CLL77 | CLL 77 N 23D 16 | PANADERIA FLOWER | CLL 93 43 11 | CENTRO COMERCIAL LOS ANGELES | CRA 43 35 38 | LA FRUTERA EL GORDO | CLL 47 1C 88 | TIENDA EL TAMARINDO | CRA 13B 50 02 | ||||
NUEVO CAYENAS | CLL 49 N 12SUR 30 | FARMACIA TORRES 43B | CLL 84 N 43B 56 | OLIMPICA MERCADO 2O DE JULIO | CRA 43 N 32 56 | LAS MOTOS | CLL 46 N 6C SUR 76 | LOCAL LA SIERRITA | DIAG 54 N 8G 57 | ||||
LOCAL MIRIAM | CRA 41 N 7E 27 | FRENTE A LA OLIMPICA LA 82 | CRA 46 N 82-53 | RAMON PLAST | CLL 31 N 42D 35 | CDA LA PAZ | CRA 13 N 104 – 77 | MERKEMAS LA FE | CLL 41 N 15 44 | ||||
LOCAL LA SIERRA | CRA 10 N 52C 04 | FARMACIA LA BOTICA | CLL 93 N 45B-53 | LA MEJOR ESQUINA-2 | CLL 37C N 6A 34 | NUEVO CHINO | CRA 13 N 109B 51 | TIENDA LA LOMITA | CRA 14 N CLL 40 21 | ||||
FARMACIA YEINER | CRA 8 N 49-97 | TRES EN UNO | CRA 49C N 92-62 | PANADERIA EMMANUEL | CLL 51B3 8-06 | BODY | CRA 13 N 98 15 | TAJAMAR | CRA 43 N 15B 03 | ||||
MICROMERCADO LA ECONOMIA DE LA RONDA | CLL 53 N 9D 80 | LA PROVINCIA | CLL 93 N 51 53 | DROGUERIA LA MACARENA | DIG. 54 N 9 135 LOC2 | TIENDA LAS BRISAS | CRA A 13 99B-06 | LA ESMERALDA-CRA11A | CRA 11A N 39 112 | ||||
TIENDA EL MIRADOR | CRA 8 N 45B 05 | FARMACIA TORRES TORCOROMA | CLL 84 N 50-77 | VARIEDADES RUBY | CLL 51 N 9 29 | LOCAL LA PAZ | CRA 13 N 85A 61 | TIENDA LA SUCREÑA | CRA 8 N 45A 03 | ||||
LA BENDICION DE DIOS-N1 | CLL 45B N 8B 42 | LOCAL LICORERA SAMOA 2 | CLL 92 N 52C-07 | PANADERIA LEON PAN | CLL 56 13B 66 | TIENDA LA FRONTERA-CRA13 | CRA 13 N 84B 06 | TIENDA MI DIOS BENDITO | CLL 56 N 6C 06 | ||||
BRISAS DEL FONCE | CRA 8 N 45B 150 | LOCAL 100 | CLL 106 N 50 67 | TIENDA CANCHA SEVILLAR | CRA 13C N 54 03 | FUTURO CDA LA MANGA | CRA 21 N 78 75 | LOCAL EL TOCAYO | TV 1 SUR DG 76 135 | ||||
LOCAL DEL SANTUARIO | CLL 49 N 8B 41 | JARDIN DEL RIO | CLL 114 N 42 33 | TIENDA E & A | CLL 51B N 8 44 | CDA LA MANGA | CRA 21 N 78 – 78 | VILLA SELENE | TRAN 1A DIAG. 75A 39 | ||||
PAPELERIA ANGELITO | CLL 52C 9D 141 | LOCAL AMERICANO | CRA 38 N 76 – 11 | FARMACIA LA GLORIA DE DIOS | CLL 51A N 9D 07 | ESTADERO JHON | DIG. 77D N 21 03 | FRENTE AL PASO LA CHINITA | CLL 14 N 17B 02 | ||||
PANADERIA LA CASTELLANA | CLL 45B 7H 43 | TIENDA LA 80 B | CLL 80B N 38 – 05 | OLIMPICA LAS PALMAS | CLL 36B 13C 45 | TIENDA EL ENCANTO-DIAG78 | DIAG 78 N 21 -82 | REBAJA DE LA 14 | CLL 14 N 21 02 | ||||
TIENDA LA PROVINCIA | CLL 51B 8B 06 | TIENDA LA CHEVERISIMA | CRA 38 N 76 – 144 | OLIMPICA EL CAMPITO CRA 8 | CLL 36B 8 ESQ | CDA MI KIOSKITO | CLL 68 N 21B – 03 | TIENDA COLONIA SANTANDEREANA | CLL 68 N 12 SUR 24 | ||||
TIENDA LA PAOLA | CRA 10 50 05 | CDA CARIBE | CLL 72 N 41B 147 | ABASTOS LA CEIBA | CRA 13 N 56C 50 | LOCAL SAN FELIPE | CLL 68N 22B 04 | TIENDA JESUS DAVID | CRA 24 N 85 168 | ||||
LA NIÑA JOHANA | CLL 48 N 7H 05 | CINCO ESTRELLAS | CLL 70 43 88 | BARILOCHE | CRA 30 N 36 04 | TIENDA LA PISTA | CLL 70 C N 21 B 80 | DONDE OSCAR-CRA25 | CRA 25 N 123A 50 | ||||
LOCAL DE LA 8 N 2 | CRA 8 N 36B 75 | OLIMPICO-CRA43 | CRA 43 70 236 | PARQUE ALMENDRA | CRA 30 N 37 67 | LOCAL LA SALLE | CLL 70C N 21B 7 | TIENDA SANTA ANA-CLL56 | CLL 56C N 4E 05 | ||||
TIENDA MANDI | CRA 10 35B 35 L2 | CINCOMIL Y MAS | CLL 72 41C 28 | AVENIDA LAS TORRES | CRA 1 42 44 | TIENDA LA SABROSA | CLL 70C N 22D 06 | LOCAL NUEVA ESPERANZA ETAPA 2 | CRA 5C N 76D 05 | ||||
TIENDA LAS BRISAS-CLL36B | CLL 36B 7G 05 | OLIMPICA 24 HORAS | CRA 41D 73 17 | LOCAL PAN DE VIDA | CLL 41B N 1F 02 | LOCAL DE LA 23 | CLL 70 C N 23 15 | LOCAL NUEVA ESPERANZA PRIMERA ETAPA | DIAG. 76B TRANSV.211 | ||||
IGLESIA LA MAGDALENA | CLL 38B 7H 24 | DROGAS LA BOTICA-CRA43 | CRA 43 72 9 | LOCAL BELLARENA | CLL 41B N 1G 61 | INVERSIONES LA FORMULA | CLL 70C N 23C-58 | PUNTO ROJO | CALLE 123 N 31A 29 | ||||
LOCAL SOBRE LA CORDIALIDAD | CLL 56 N 13B – 03 | RESTAURANTE EL MANA | CLL 70 N 49 58 | MERCAZETA | CLL 41B 2 03 | LOCAL CALLE 70C | CLL 70C N 25B – 06 | REMATES EMANUEL | CRA 31 N 116 100 | ||||
CDA GRAN VIA MACARENA | CRA 14 N 47 – 08 | DROGUERIA FARMANORTE LA 48 | CRA 48 N 70 212 | LOCAL EMPRESARIO | CLL 42 N 2 82 | LA ESTRELLA CENTRO DE CAPACITACION | CRA 26 N 70C 03 | DOÑA MANUELA | CRA 4B N 53C 05 | ||||
