NUESTROS PUNTOS HABILITADOS PARA RECARGA SIBUS
Ahora en nuestros puntos SuperGIROS® puedes realizar la recarga de tu tarjeta Sibus para el transporte masivo del área Metropolitana de Barranquilla.
Consulta nuestros puntos autorizados aquí.
Consulta nuestros puntos autorizados aquí.
PUNTOS DE VENTA SIBUS
DIRECCIÓN | MUNICIPIOS |
Carrera 43 No, 32 -17 | BARRANQUILLA |
KR 37 # 24B – 19 | SOLEDAD |
CL 38 N 41 – 100 | BARRANQUILLA |
CLL 38 N 43 123 | BARRANQUILLA |
CLL 38 N 36 14 | BARRANQUILLA |
CLL 3 N 25 203 | LA PLAYA |
CRA 28 N 5A 06 | LA PLAYA |
CLL 112 N 42 19 L1 | ALAMEDA DEL RIO |
CLL 69D 40 49 | BARRANQUILLA |
CLL 54 41 03 | BARRANQUILLA |
CL 19 N 4A – 23 | BARRANQUILLA |
CLL 61 41 100 | BARRANQUILLA |
CLL 80 N 74 64 | BARRANQUILLA |
CRA 41 N 50 03 | BARRANQUILLA |
CRA 41 N 61 70 | BARRANQUILLA |
CLL 47 N 41 20 | BARRANQUILLA |
CRA 43 No. 68 – 13 | BARRANQUILLA |
CLL 61 N 23 – 141 | BARRANQUILLA |
CLL 53 N 9D 80 | BARRANQUILLA |
CRA 43 N 48 13 | BARRANQUILLA |
CLL 47 N 21B 69 | BARRANQUILLA |
CRA 44 40 12 | BARRANQUILLA |
CRA 72 N 90 04 | BARRANQUILLA |
CRA 20 N 68 25 | BARRANQUILLA |
CRA 29 N 50 02 | BARRANQUILLA |
CRA 13 N 12C 85 | SOLEDAD |
CLL 69 N 18SUR 36 | SOLEDAD |
CLL 72 N 23A 62 | SOLEDAD |
CRA 4A N 76B 11 | SOLEDAD |
DG 78 TV 1BIS SUR 33 | SOLEDAD |
CRA 5 N 67A 21 | SOLEDAD |
CLL 74 N 23A 04 | SOLEDAD |
CRA 5 N 68A-04 | SOLEDAD |
CRA 44 59 59 | BARRANQUILLA |
CRA 7 DIG 78D 05 | SOLEDAD |
CLL 38 N 29 04 | SOLEDAD |
CRA 46 N 54 08 | BARRANQUILLA |
CLL 65 N 12 33 | SOLEDAD |
CRA 10A N 76 56 | SOLEDAD |
CRA 29 N 16 02 | BARRANQUILLA |
DIAG. 77 N 6B 63 | SOLEDAD |
CLL 72 N 18 91 | SOLEDAD |
CLL 65 N 4 151 | SOLEDAD |
Z2-174 CL 72 # 66 – 161 | BARRANQUILLA |
CL 25 N 17-04 | SOLEDAD |
CLL 68 E N 19 80 | SOLEDAD |
CRA 22SUR N 75 10 LOC 3 | SOLEDAD |
CLL 37C N 29 03 | SOLEDAD |
CRA 60 N 70-239 | BARRANQUILLA |
CRA 12B N 87 04 | SOLEDAD |
CLL 30 N 35 126 | BARRANQUILLA |
CLL 42 40 12 | BARRANQUILLA |
CRA 51B 136 ESQ | LA PLAYA |
Calle 4B No. 56 – 131 | GALAPA |
CLL 2 N 60 91 | GALAPA |
CLL 2B N 54A 58 | GALAPA |
CLL 12 N 18 100 | GALAPA |
CRA CORD CRA 17 L1 | GALAPA |
CRA 11 N 10 36 | GALAPA |
CLL 9 N 56 60 | GALAPA |
CRA 32 N 4D C10 | GALAPA |
CR 4 N 68 -05 | SOLEDAD |
CRA 13A N 35 89 | SOLEDAD |
CLL 47 N 14E 10 | BARRANQUILLA |
CLL 77 N 23B 64 | SOLEDAD |
CLL 74A N 11B -21 | SOLEDAD |
CRA 10 N 51 43 | BARRANQUILLA |
CRA 30 N 41 03 | BARRANQUILLA |
CLL 45 N 7D 39 LOC1 | BARRANQUILLA |
CRA 3C N 54E 97 | BARRANQUILLA |
CLL 45A N 4 03 | BARRANQUILLA |
CRA 22 N 41 07 | BARRANQUILLA |
CRA 9D N 34A 26 | BARRANQUILLA |
CLL 72 N 24C 60 | BARRANQUILLA |
CRA 10C N 45C3 20 | BARRANQUILLA |
CRA 20 N 40 03 | BARRANQUILLA |
CLL 45A N 5B 134 7 | BARRANQUILLA |
CRA 27 N 46 56 | BARRANQUILLA |
CRA 7B N 46 225 | BARRANQUILLA |
CLL 64 C N 17 02 | BARRANQUILLA |
CRA 6B N 33 77 | BARRANQUILLA |
CLL 35 N 8 34 | BARRANQUILLA |
CRA 7C N 46 91 | BARRANQUILLA |
CLL 45 19 07 | BARRANQUILLA |
CRA 6 N 47A 06 | BARRANQUILLA |
CRA 30 N 47B 53 | BARRANQUILLA |
CRA 6B N 34 65 | BARRANQUILLA |
CLL 47D N 31 96 | BARRANQUILLA |
CLL 17 N 35 156 | BARRANQUILLA |
CRA 7 N 44 54 | BARRANQUILLA |
CRA 25 N 37 65 | BARRANQUILLA |
CRA 4 N 34B 20 | BARRANQUILLA |
CLL 14 N 12 84 | GALAPA |
CRA 4A N 42 105 | BARRANQUILLA |
CRA 6B N 33B 05 | BARRANQUILLA |
CLL 45 N 8C 44 | BARRANQUILLA |
CLL 45 19-133 | BARRANQUILLA |
CLL 45B N 7 144 | BARRANQUILLA |
CRA 4 N 40 51 | BARRANQUILLA |
CLL45 N 4 13 | BARRANQUILLA |
CLL 44 N 8A 06 | BARRANQUILLA |
CRA 8 N 44 58 | BARRANQUILLA |
CLL 45 N 20 | BARRANQUILLA |
CRA 9C N 38B – 07 | BARRANQUILLA |
CLL 35A N 6B 06 | BARRANQUILLA |
CLL 43 N 33 02 | BARRANQUILLA |
CLL 52 N 14E 16 | SOLEDAD |
CLL 8 N 11 15 | LA PLAYA |
CRA 13 N 16A 05 | LA PLAYA |
CRA 10 N 10 110 | LA PLAYA |
CLL 14 12 10 | LA PLAYA |
CLL 14 17 8 | LA PLAYA |
CRA 47 72 31 | BARRANQUILLA |
CLL 14 N 10 31 | LA PLAYA |
CRA 10 N 5 308 | LA PLAYA |
CLL 75 N 50 11 | BARRANQUILLA |
CLL 71 N 41 71 | BARRANQUILLA |
CRA 10 N 15 68 | LA PLAYA |
CLL 55A N 16 07 | SOLEDAD |
CRA 43 N 71 51 | BARRANQUILLA |
CLL 8 N 13 25 | LA PLAYA |
CRA 10 N 18 28 | LA PLAYA |
CRA 10 14 4 | LA PLAYA |
CRA 14B N 53 86 | SOLEDAD |
CRA 52A N 13A1 18 | SOLEDAD |
CLL 19 N 17C 10 | LA PLAYA |
DIAG 64B N 9B 16 | BARRANQUILLA |
CRA 6CRA 2 N 96B 03 | BARRANQUILLA |
CRA 9G N 99 – 10 | BARRANQUILLA |
CRA 9G N 98 03 | BARRANQUILLA |
CLL 87 N 9G 94 | BARRANQUILLA |
CRA 46 42 66 | BARRANQUILLA |
CLL 72 N 7E 57 | BARRANQUILLA |
CRA 12A N 98 07 | BARRANQUILLA |
CLL 64B N 18 02 | BARRANQUILLA |
CLL 97 N 8G 39 | BARRANQUILLA |
CLL 43A N 46-04 | BARRANQUILLA |
CLL 7 N 37B 117 | MALAMBO |
CRA 13 N 20 17 | MALAMBO |
CRA 12 25A 03 | MALAMBO |
VIA 40 N 79B 06 | BARRANQUILLA |
CLL 14 N 13 99 | MALAMBO |
CRA 21 N 99C 58 | BARRANQUILLA |
CLL 76 N 7F 15 | BARRANQUILLA |
CRA 6 N 75B 147 | BARRANQUILLA |
CLL 6 N 1 23 | MALAMBO |
CLL 17C N 27 05 | MALAMBO |
CRA 37B N 6 05 | MALAMBO |
CLL 91 N 2D 5 | BARRANQUILLA |
CLL 49 N 9SUR 18 | BARRANQUILLA |
CRA 8 N 88 79 | BARRANQUILLA |
CRA 6 N 72 – 05 | BARRANQUILLA |
CRA 5 N 90 – 43 | BARRANQUILLA |
CRA 52 43-03 | BARRANQUILLA |
DIAG 64B N 9CRA 1 | BARRANQUILLA |
CRA 45 44 29 | BARRANQUILLA |
CRA 18 N 40 43 | BARRANQUILLA |
CL 38 N 41 – 100 | BARRANQUILLA |
VIA 40 N 79B 06 | BARRANQUILLA |
CL 38 N 41 – 100 | BARRANQUILLA |
CLL 60 N 10 143 | BARRANQUILLA |
CRA 13 N 107 55 | BARRANQUILLA |
CLL 87 N 15A 108 | BARRANQUILLA |
CRA 16 N 63 – 04 | BARRANQUILLA |
CRA 15C N 87 85 | BARRANQUILLA |
CLL 85 N 15 63 | BARRANQUILLA |
CLL 96 N 45B-40 | BARRANQUILLA |
CR 53 N 82-77 | BARRANQUILLA |
CRA 42F N 82 15 | BARRANQUILLA |
CRA 18 N 56B-11 | SOLEDAD |
CLL 98 N 52 115 | BARRANQUILLA |
CRA 56 N 96 165 | BARRANQUILLA |
CLL 90 N 51C 35 | BARRANQUILLA |
CLL 74 N 48 35 | BARRANQUILLA |
CLL 76 N 42 116 | BARRANQUILLA |
CLL 80 N 68-13 | BARRANQUILLA |
CRA 42F1 N 80 128 PI-2 | BARRANQUILLA |
CRA 38A N 75B 10 | BARRANQUILLA |
CLL 54 N 14 14 | SOLEDAD |
CLL 98 N 58 20 | BARRANQUILLA |
CRA 55 N 99 51 | BARRANQUILLA |
CLL 78 N 42 15 | BARRANQUILLA |
CL 37 N 39 – 02 | BARRANQUILLA |
CLL 73 41C 53 | BARRANQUILLA |
CRA 43 N 72 236 | BARRANQUILLA |
CRA 43 N 80 123 | BARRANQUILLA |
CLL 84 N 57 62 | BARRANQUILLA |
CRA 44 N 74 101 | BARRANQUILLA |
CRA 46 N 91 ESQUINA | BARRANQUILLA |
CLL 96 N 46-61 | BARRANQUILLA |
CRA 49 N 76-21 | BARRANQUILLA |
CLL 62B N 15F 03 | SOLEDAD |
CRA 44 N 98 11 | BARRANQUILLA |
CRA 43 N 99-50 | BARRANQUILLA |
CRA 46 N 93 Esq | BARRANQUILLA |
CLL 79 N 52 55 | BARRANQUILLA |
CLL 84 N 42F 20 | BARRANQUILLA |
CLL 84 N 47 10 | BARRANQUILLA |
CLL 60 N 43 05 | BARRANQUILLA |
CLL 78 N 53 70 | BARRANQUILLA |
CLL 93 N 45B 28 | BARRANQUILLA |
CLL 81 N 68 20 | BARRANQUILLA |
CLL 84 N 50 17 LC1 | BARRANQUILLA |
CRA 46 N 82-54 | BARRANQUILLA |
CLL 84 N 51B-22 | BARRANQUILLA |
CRA 15A3 N 53B 81 | SOLEDAD |
CLL 70C N 9 89 | SOLEDAD |
CLL 51B N 2A SUR 05 | BARRANQUILLA |
CRA 13 N 72 04 | SOLEDAD |
CLL 51 CRA 7A SUR 42 | BARRANQUILLA |
CLL 51B N 10 SUR 45 | BARRANQUILLA |
CLL 51 CRA 7A SUR 42 | BARRANQUILLA |
CLL 51B N 12 SUR – 125 | BARRANQUILLA |
CRA 51B2 N 1 63 | BARRANQUILLA |
CRA 4 N 70A 20 | SOLEDAD |
DIAG 72 TRANS 1 03 | SOLEDAD |
CRA 43 N 55 – 46 | BARRANQUILLA |
CRA 3C N 76G 06 | SOLEDAD |
CLL 75 N 12G 22 | SOLEDAD |
CLL 51B N 3D – 184 | BARRANQUILLA |
CLL 45 N 2B 9 | BARRANQUILLA |
CRA 19 N17-19 | SOLEDAD |
CLL 18 26C 02 | SOLEDAD |
CLL 18 19-28 | SOLEDAD |
CLL 15 N 20 33 | SOLEDAD |
CRA 5SUR N 4B 19 | MALAMBO |
CRA 28 # 18 06 | MALAMBO |
CLL 14C N 45 03 | MALAMBO |
CRA 1 B 8 A 10 | MALAMBO |
CLL 11F N 1B 34 | MALAMBO |
CLL 15 N 15A 04 | SOLEDAD |
CLL 21 N 24A 132 | SOLEDAD |
CLL 18 25A -08 | SOLEDAD |
CLL 17 N 39 20 | BARRANQUILLA |
CL 51A N 9D – 07 | BARRANQUILLA |
CLL 18 N 19 07 | SOLEDAD |
CR 1B N 14 33 | MALAMBO |
CLL 16 N 1B 04 | MALAMBO |
CRA 6 SUR N 11J 121 | MALAMBO |
CRA 1D SUR N 4A4 17 | MALAMBO |
CLL 210 N 8 74 | MALAMBO |
CRA 43 N 55 – 46 | BARRANQUILLA |
CRA 1E SUR N 10D 03 | MALAMBO |
CRA 23 N 15A 35 | MALAMBO |
CRA 5SUR N 11A 503 | MALAMBO |
CRA 3SUR N 11A 123 | MALAMBO |
CRA 2SUR # 4B2 23 | MALAMBO |
CLL 10 N 14 05 | MALAMBO |
DIG 18 N 17 51 | MALAMBO |
CLL 16 N 3BSUR 10 | MALAMBO |
CRA 2 SUR N 4B-23 | MALAMBO |
CRA 5SUR N 16 04 | MALAMBO |
CRA 6 N 10B 04 | MALAMBO |
CLL 4A5 N 5SUR – 03 | MALAMBO |
CRA 8 N 7 05 | MALAMBO |
CRA 1C SUR N 4B 1G 23 | MALAMBO |
CRA 23 N 13A 186 | MALAMBO |
CLL 20 20A 82 | MALAMBO |
CLL 22 N 26B 05 | MALAMBO |
CRA 10 N 13-04 | MALAMBO |
CRA 15 N 4 07 | MALAMBO |
CRA 26 N 25 59 | SOLEDAD |
CRA 26 N 25A 58 | SOLEDAD |
CRA 21 N 84B – 189 | BARRANQUILLA |
CRA 21 N 78 – 214 | BARRANQUILLA |
CLL 22 1SUR N 05 10 | MALAMBO |
CLL 10B 1C 352 | MALAMBO |
CLL 12 N 12 02 | MALAMBO |
CLL 8 N 15 42 | MALAMBO |
CLL 10 N 1CSUR -03 | MALAMBO |
CRA 13 N 73D 101 | BARRANQUILLA |
CRA 13 N 84 – 21 | BARRANQUILLA |
CRA 21B N 75C 09 | BARRANQUILLA |
CRA 13 N 73B 09 | BARRANQUILLA |
CLL 22 N 26 03 | SOLEDAD |
DIAG 75 N 16 – 84 | BARRANQUILLA |
CRA 13 N 106 35 | BARRANQUILLA |
CRA 13 N 99D 06 | BARRANQUILLA |
calle 75 # 22b-06 | BARRANQUILLA |
CRA 13 N 99B 12 | BARRANQUILLA |
CRA 8C 46E -92 | BARRANQUILLA |
CLL 45 # 1B 28 | BARRANQUILLA |
CLL 77 15D 19 | SOLEDAD |
CLL 45 1 85 | BARRANQUILLA |
CLL 77 N 15A 20 | SOLEDAD |
CLL 45 N 1 56 | BARRANQUILLA |
CLL 45D N 1J 20 | BARRANQUILLA |
CRA 1SUR N 43 93 | BARRANQUILLA |
CLL 45 3 103 | BARRANQUILLA |
CRA 1E N 47B 11 | BARRANQUILLA |
CRA 6SUR N 47B 3 | BARRANQUILLA |
CRA 3 N 45E 20 | BARRANQUILLA |
CLL 45 2 15 | BARRANQUILLA |
CLL 40 N 18 08 | SOLEDAD |
CRA 11SUR 44A 03 | BARRANQUILLA |
CLL 45 2 09 | BARRANQUILLA |
CRA 1E N 45 52 LOC 2 | BARRANQUILLA |
CRA 1E N 45E 13 | BARRANQUILLA |
CRA 9 SUR N 46 105 | BARRANQUILLA |
CLL 45 N 2B 40 | BARRANQUILLA |
CLL 94 N 12A – 62 | BARRANQUILLA |
CLL 99C N 9A 10 | BARRANQUILLA |
CRA 9G N 76 101 | BARRANQUILLA |
CLL 87 N 9G 15 | BARRANQUILLA |
CRA 2 N 72 91 | BARRANQUILLA |
CLL 49 N 4SUR 04 | BARRANQUILLA |
CRA 2 SUR N 80 160 | BARRANQUILLA |
CRA 02 N 62 02 | BARRANQUILLA |
CALLE 49 N 1A 05 | BARRANQUILLA |
CRA 4 N 50C 156 | BARRANQUILLA |
CRA 8G N 94 116 | BARRANQUILLA |
DIAG 77 N 14 05 | BARRANQUILLA |
CRA 6 N 76 – 06 | BARRANQUILLA |
CRA 13 N 74C 16 | BARRANQUILLA |
CRA 15 N 70 C 141 | BARRANQUILLA |
CRA 7 N 76 07 | BARRANQUILLA |
CRA 9J N 70C 04 | BARRANQUILLA |
CRA 9 SUR N 72A 135 | BARRANQUILLA |
CLL 87 N 9B 42 | BARRANQUILLA |
CLL 80 N 8A 50 | BARRANQUILLA |
CLL 10 8 9 | MALAMBO |
CLL 80 23D 77 | SOLEDAD |
CRA 23 N 64 03 | BARRANQUILLA |
CLL 69 42 08 | BARRANQUILLA |
CLL 10 N 11 05 | MALAMBO |
CLL 10 N 2A SUR 04 | MALAMBO |
CLL 12 N 1B-89 | MALAMBO |
CRA 24 N 53C 04 | BARRANQUILLA |
CRA 43 N 70 168 | BARRANQUILLA |
CRA 21 N 50 24 L 1 | BARRANQUILLA |
CRA 21 B N 61 63 | BARRANQUILLA |
CRA 1 D N 4A 19 | MALAMBO |
CLL 30 N 19 143 | BARRANQUILLA |
CRA 30 N 25 133 | SOLEDAD |
CLL 45 23 99 | BARRANQUILLA |
CLL 47 N 21 – 35 | BARRANQUILLA |
CRA 47 N 59-05 | BARRANQUILLA |
CLL 4B N 4B 26 | MALAMBO |
CRA 4 SUR 10 9 | MALAMBO |
CLL 5A N 1 73 | MALAMBO |
CRA 4 SUR N 4B4 15 | MALAMBO |
CLL 12 N 1A 12 | MALAMBO |
CLL 70 N 40 06 | BARRANQUILLA |
CLL 44B N 16C SUR 04 | BARRANQUILLA |
CLL 71 N 31 06 | BARRANQUILLA |
CLL 30 N 42D-27 | BARRANQUILLA |
CRA 12 N 59A 07 | SOLEDAD |
CLL 30 N 30 – 156 | BARRANQUILLA |
CRA 40 N 41 01 | BARRANQUILLA |
CRA 38 N 29 05 | BARRANQUILLA |
CLL 30 N 41 43 | BARRANQUILLA |
CLL 30 N 41-58 | BARRANQUILLA |
CLL 32 N 41 52 | BARRANQUILLA |
CRA 3H2 N 17G 66 | SOLEDAD |
CLL 41 46 250 | BARRANQUILLA |
CL 26B N 49 – 152 | SOLEDAD |
CRA 25 N 14 – 05 | BARRANQUILLA |
CLL 39 N 39 70 | BARRANQUILLA |
CRA 44 43 03 | BARRANQUILLA |
CRA 50 46 09 | BARRANQUILLA |
CLL 66 41 09 | BARRANQUILLA |
CRA 9G N 110-187 | CARIBE VERDE |
CLL 35 43 110 | BARRANQUILLA |
CRA 43 N 72 208 | BARRANQUILLA |
CLL 111 N 31-05 | BARRANQUILLA |
CLL 63B N 9B 57 | BARRANQUILLA |
21B N 63C 03 | BARRANQUILLA |
CLL 18B N 2A SUR 18 | MALAMBO |
CRA 20 N 110 25 | BARRANQUILLA |
CRA 38 N 70B – 117 | BARRANQUILLA |
CRA 35 N 69D 87 | BARRANQUILLA |
CRA1FN 18-119 | BARRANQUILLA |
CLL 110 N 27 20 | BARRANQUILLA |
CLL 75 N 61 12 | BARRANQUILLA |
CRA 41 N 58 103 | BARRANQUILLA |
CRA 40 N 30 17 | BARRANQUILLA |
CLL 30 N 38 76 | BARRANQUILLA |
CLL 30 N 41-76 | BARRANQUILLA |
CLL 32 N 42D 11 | BARRANQUILLA |
CLL 30 N 43 125 | BARRANQUILLA |
CLL 9 N 43 51 | BARRANQUILLA |
CLL 30 N 40 13 | BARRANQUILLA |
CRA 40 N 31 01 | BARRANQUILLA |
KR 16 81 04 | SOLEDAD |
CLL 30 14 15 | SOLEDAD |
CLL 32 N 38 15 | SOLEDAD |
CLL 54 N 09 D 09 | SOLEDAD |
CRA 47 N 70-10 | BARRANQUILLA |
CRA 54 50 08 | BARRANQUILLA |
CLL 49 10C 23 | SOLEDAD |
CRA 2 N 39 03 | BARRANQUILLA |
CLL 54 N 14 118 | SOLEDAD |
CRA 11A N 37 04 | SOLEDAD |
CLL 54 N 11A 22 | SOLEDAD |
CRA 51B N 100 ESQ. | BARRANQUILLA |
CRA 1C SUR N 5A 91 | MALAMBO |
CRA 65 76 07 | BARRANQUILLA |
CRA 42 N 32 22 | BARRANQUILLA |
CRA 82 N 109 04 | BARRANQUILLA |
CLL 30 N 4B 50 | BARRANQUILLA |
CLL 30 N 7C 23 | BARRANQUILLA |
CLL 21 N 25-04 | BARRANQUILLA |
CLL 30 CRA 14 N 13C | BARRANQUILLA |
CRA 1D N 42 102 | SOLEDAD |
CLL 30 N 29 182 | SOLEDAD |
CRA 16B N 55 58 | SOLEDAD |
CRA 41B N 45 05 | BARRANQUILLA |
CLL 53 50 28 | BARRANQUILLA |
CRA 43 N 41-27 | BARRANQUILLA |
CRA 15 N 35 22 | SOLEDAD |
CLL 17 CRA 26C 2 | MALAMBO |
CLL 64B N 21B 33 | BARRANQUILLA |
CRA 21B N 65C 21 | BARRANQUILLA |
CRA 26 N 76 21 | BARRANQUILLA |
CRA 27 N 15A 31 | MALAMBO |
CRA 21 N 68 73 | BARRANQUILLA |
CLL 74 N 49 59 | BARRANQUILLA |
CLL 10A N 7 04 | MALAMBO |
CRA 43 N 55 – 46 | BARRANQUILLA |
CRA 30 CLL 1 N 18 41 | LA PLAYA |
CRA 72 N 76 06 | BARRANQUILLA |
CRA 12 N 64D-70 | SOLEDAD |
CLL 35 N 38 92 | BARRANQUILLA |
CLL 36D 6A 66 | SOLEDAD |
CRA 26C7 N 74B 06 | BARRANQUILLA |
CLL 10 N 24 161 | GALAPA |
CLL 37C N 2 38 | BARRANQUILLA |
CRA 7B1 N 33B 79 | BARRANQUILLA |
CLL 45B N 7F 54 | BARRANQUILLA |
CLL 18 N 52-02 | SOLEDAD |
CRA 5C N 18 05 | SOLEDAD |
CRA 2 N 35C 5 | BARRANQUILLA |
CLL 33E N 2 07 | BARRANQUILLA |
CLL 61C N 10C 07 | SOLEDAD |
CLL 10 N 17A 48 | GALAPA |
CLL 11 15 65 | GALAPA |
CLL 11 N 16 06 | GALAPA |
CLL 14 N 15 48 | GALAPA |
CLL 12 N 60 33 | GALAPA |
CLL 11 N 13 160 | GALAPA |
CRA 40 N 34 Esq. | BARRANQUILLA |
CRA 43 N8-128 | BARRANQUILLA |
CRA 40 N 43 10 | BARRANQUILLA |
CRA 21B N 47C – 62 | BARRANQUILLA |
CLL 38 46 2 | BARRANQUILLA |
CRA 43 N 8 51 | BARRANQUILLA |
CRA 19 N 23 32 | SOLEDAD |
CLL 31 N 40 09 | BARRANQUILLA |
CLL 72 CRA 38 ESQUINA | BARRANQUILLA |
CRA 51B N 87 50 | BARRANQUILLA |
CLL 110 N 26B 65 | BARRANQUILLA |
CLL 64 N 26 – 150 | BARRANQUILLA |
CRA 40 N 35 03 | BARRANQUILLA |
CLL 72 N 43 04 | BARRANQUILLA |
CLL 70 N 47 68 | BARRANQUILLA |
CLL 17E N 7 06 | BARRANQUILLA |
CLL 16 N 29 147 | BARRANQUILLA |
calle 10 # 12-30 | MALAMBO |
CLL 59 N 4B 57 | SOLEDAD |
CRA 11 N 40 76 | SOLEDAD |
CRA 18 N 57 80 | SOLEDAD |
CRA 2E N 52C 22 | SOLEDAD |
CRA 16 N 74 07 | SOLEDAD |
CRA 27 N 60 39 | BARRANQUILLA |
CLL 17 N 24 6 | BARRANQUILLA |
CRA 28 N 29 25 | BARRANQUILLA |
CLL 70C N 18 05 | BARRANQUILLA |
CRA 21B N 28 – 02 | BARRANQUILLA |
CRA 28 N 22 03 | BARRANQUILLA |
CRA 30 N 21 106 | BARRANQUILLA |
CRA 26B N 74C 46 | BARRANQUILLA |
CRA 21B N 64 – 50 | BARRANQUILLA |
CRA 43 N 55 – 46 | BARRANQUILLA |
CLL 6 N 61 108 | GALAPA |
CLL 8 N 61 51 | GALAPA |
CRA 58 N 5 05 | GALAPA |
CRA 1 N 44A 40 | BARRANQUILLA |
CLL 3D N 15 08 | GALAPA |
CRA 43 N 22 09 | GALAPA |
CRA 58 N 6A 5 | GALAPA |
CLL 13 N 36 08 | GALAPA |
CRA 13 10 17 | GALAPA |
CLL 47 53 08 | BARRANQUILLA |
CLL 45 N 16A SUR 40 | SOLEDAD |
CLL 37 N 43 76 | BARRANQUILLA |
CRA 38 N 39 45 | BARRANQUILLA |
CRA 41 N 39 48B | BARRANQUILLA |
CLL 30 N 42 25 | BARRANQUILLA |
CRA 43 N 32 69 | BARRANQUILLA |
CLL 36 N 41 14 | BARRANQUILLA |
CLL 8 CRA 42C LOC 1 | BARRANQUILLA |
CLL 29 N 38 36 | BARRANQUILLA |
CLL 9 N 43 00 LOC 317 | BARRANQUILLA |
CLL 68 N 22D 36 | BARRANQUILLA |
CLL 47 N 38 4 | BARRANQUILLA |
CRA 33 N 53 03 | BARRANQUILLA |
CLL 52 N 35 06 | BARRANQUILLA |
CRA 26 N 64 69 | BARRANQUILLA |
CRA 26A N 74B-06 | BARRANQUILLA |
CLL 63 N 23 07 | BARRANQUILLA |
CLL 54 N 31 205 | BARRANQUILLA |
CLL 51 N 23 92 | BARRANQUILLA |
CRA A 33 N 48-08 | BARRANQUILLA |
TV 1B DG 63 04 | SOLEDAD |
CLL 44A N 24A 22 | SOLEDAD |
CLL 63 N 23 58 | SOLEDAD |
CRA 02E N 50A 04 | SOLEDAD |
CRA 23 N 45A3 2 | SOLEDAD |
CLL 57D N 26 – 10 | SOLEDAD |
CLL 43 N 30 04 | SOLEDAD |
TRANS 17A DG 51 23 | SOLEDAD |
CRA 18 N 56B 00 | SOLEDAD |
CLL 63 N 18 15 | SOLEDAD |
CRA 3 N 56 120 | SOLEDAD |
CLL 52 N 11 26 | SOLEDAD |
TRAV. 1F N 62 04 | SOLEDAD |
CLL 58 N 2 81 | SOLEDAD |
CLL 34 N 45B 01 LOC 4 | BARRANQUILLA |
CLL 44 N 11 3 | SOLEDAD |
CRA 4E N 50 33 | SOLEDAD |
CRA 3 N 56 32 | SOLEDAD |
CRA 11 N 41 52 | SOLEDAD |
CLL 61 N 3C 70 | SOLEDAD |
CRA 20 N 112C 70 | BARRANQUILLA |
CLL 72B 22D 38 | BARRANQUILLA |
CRA 7 N 78 56 | CARIBE VERDE |
CLL 130 N 8H 12 MZ 19H | CARIBE VERDE |
CRA 28 N 142A 27 | CARIBE VERDE |
CRA 26B N 72B 09 | BARRANQUILLA |
CLL 120 N 22 07 | BARRANQUILLA |
CRA 36 N 42 03 | BARRANQUILLA |
CRA 41 N 36 13 | BARRANQUILLA |
DIG. 137 N 9F2 18 | CARIBE VERDE |
CLL 61 N 3 03 | SOLEDAD |
DIG. 60 N 1C 04 | SOLEDAD |
CLL 63 PROLON. MURILLO | SOLEDAD |
CRA 3 N 57 09 | SOLEDAD |
CLL 69 N 15A 04 | SOLEDAD |
CRA 18 N 56B 47 | SOLEDAD |
CLL 69 N 14A 03 | SOLEDAD |
CLL 59B N 24A 09 | SOLEDAD |
CRA 16B N 52 87 | SOLEDAD |
CLL 45 N 25 81 | SOLEDAD |
CRA 27 N 84 73 | BARRANQUILLA |
CLL 112E N 19 19 | BARRANQUILLA |
CRA 38 N 102 – 15 | BARRANQUILLA |
CLL 48 N 15C 18 | SOLEDAD |
CRA 35C2 N 82F 49 | BARRANQUILLA |
CLL 44 N 41 132 | BARRANQUILLA |
CLL 27 N 106 14 | BARRANQUILLA |
CLL 83C N 26D 29 | BARRANQUILLA |
CLL 111C N 13 21 | BARRANQUILLA |
CRA 25A N 85 03 | BARRANQUILLA |
CLL 7 N 7 75 | CARIBE VERDE |
CRA 7C N 41 04 | SOLEDAD |
CLL 47 N 6D 21 | SOLEDAD |
CRA 26C7 N 74C 56 | BARRANQUILLA |
CLL 68 N 24B 45 | BARRANQUILLA |
CLL 112E N 25 34 | BARRANQUILLA |
CLL 68 N 31 – 81 | BARRANQUILLA |
CRA 31 N 113 51 | BARRANQUILLA |
CRA 96 N 131 30 | CARIBE VERDE |
CRA 9G N 135 19 | CARIBE VERDE |
CLL 78C2 N 14 11 | SOLEDAD |
CLL 70 N 13D3 18 | SOLEDAD |
CRA 16 N 65A 21 | SOLEDAD |
CRA 18 N 67 21 | SOLEDAD |
CLL 77 N 8 131 | SOLEDAD |
CRA 12F N 69 04 | SOLEDAD |
TV 15 C1 N 50 09 | SOLEDAD |
CRA 7C N 37 03 | SOLEDAD |
CLL 40 7 4 | SOLEDAD |
CLL 52 N 04 A 06 | SOLEDAD |
CRA 18SUR N 46B 20 | SOLEDAD |
CRA 6 N 34 70 | SOLEDAD |
CRA 15A N 30 150 | SOLEDAD |
CRA 28 N 36 23 | SOLEDAD |
CLL 14A N 45B 23 | SOLEDAD |
CRA 14 N 47A 11 MZ 18 CA7 | SOLEDAD |
