NOMBRE | CEDULA | DEPARTAMENTO | FECHA |
---|---|---|---|
GERARDO VILLALOBOS ALDANA | 9746*** | ATLÁNTICO | 15/10/2021 |
JAIRO VELEZ | 7478*** | ATLÁNTICO | 15/10/2021 |
SIJAN PAOLA TAPIA MENDEZ | 1045712*** | ATLÁNTICO | 15/10/2021 |
SALVADOR GREGORIO VALENCIA CUEVAS | 7593*** | ATLÁNTICO | 15/10/2021 |
ANA GRACIELA CANIZARES TRILLO | 32813*** | ATLÁNTICO | 15/10/2021 |
GRICELDA MESA ORTEGA | 23133*** | ATLÁNTICO | 15/10/2021 |
FRANCISCO TOMAS VERBEL VERGARA | 92533*** | ATLÁNTICO | 15/10/2021 |
FADUL ORONTEL PACHECO BONETT | 5095*** | ATLÁNTICO | 15/10/2021 |
SANDRA ACOSTA TORRES | 55246*** | ATLÁNTICO | 15/10/2021 |
EDILBERTO ANTONIO LOPEZ ORTIZ | 78106*** | ATLÁNTICO | 15/10/2021 |
TEOFILO MEJOA | 84084*** | ATLÁNTICO | 15/10/2021 |
FREDYS ANTONIO PACHECO SARMIENTO | 1004213*** | ATLÁNTICO | 15/10/2021 |
NELSON JOSE BABILONIA FUENTES | 15030*** | ATLÁNTICO | 15/10/2021 |
MARBEL LUZ PALMERA PACHECO | 32794*** | ATLÁNTICO | 15/10/2021 |
JAVIER DE JESUS CONSUEGRA MORON | 1001874*** | ATLÁNTICO | 15/10/2021 |
YULIEY GONZALEZ BARRIOS | 1046873*** | ATLÁNTICO | 16/10/2021 |
VILMA ROSA AGAMEZ BALACIN | 32740*** | ATLÁNTICO | 16/10/2021 |
MARIO DAVID QUIROZ PALACIO | 73166*** | ATLÁNTICO | 16/10/2021 |
LLEFRIS ALFONSO MARRIAGA CABARCAS | 8500*** | ATLÁNTICO | 16/10/2021 |
ALEX CANA | 8765*** | ATLÁNTICO | 16/10/2021 |
VIVIANA URUETA RIVERO | 32816*** | ATLÁNTICO | 16/10/2021 |
NELSON RAFAEL HERNANDEZ GONSALEZ | 1044421*** | ATLÁNTICO | 16/10/2021 |
MANUEL BALLESTEROS PALLARES | 9110*** | ATLÁNTICO | 16/10/2021 |
JOSE VICENTE SEGURA FREILE | 8758*** | ATLÁNTICO | 16/10/2021 |
EUCARIS LETICIA ARIZA BERDUGO | 32639*** | ATLÁNTICO | 16/10/2021 |
RONALDO MODESTO URUETA BERNAL | 8723*** | ATLÁNTICO | 16/10/2021 |
JOSE DAVID SUAREZ YEPEZ | 1048224*** | ATLÁNTICO | 16/10/2021 |
WALBERTO VEGA MONTIEL | 15051*** | ATLÁNTICO | 16/10/2021 |
BRAYAN JESUS ROMERO SUAREZ | 1130276*** | ATLÁNTICO | 16/10/2021 |
DANIEL MORALES CASTAEDA | 73267*** | ATLÁNTICO | 16/10/2021 |
YULIANIT YANETH LEE CASTRO | 1045676*** | ATLÁNTICO | 19/10/2021 |
ALVARO PINEDA VILLACOB | 7443*** | ATLÁNTICO | 19/10/2021 |
JUSTINIANO OCHOA DEL VALLE | 73376*** | ATLÁNTICO | 19/10/2021 |
MAYERLIS GALVAN DURANGO | 1001875*** | ATLÁNTICO | 19/10/2021 |
LEVI MIGUEL ROMERO ORELLANO | 1002143*** | ATLÁNTICO | 19/10/2021 |
JEISON LAVALLE RAMIREZ | 1048281*** | ATLÁNTICO | 19/10/2021 |
CARLOS MANUEL CASTAEDA DE LA ROSA | 72207*** | ATLÁNTICO | 19/10/2021 |
FRANCIA HELENA PORTELA PACHECO | 1044609*** | ATLÁNTICO | 19/10/2021 |
ALBER ANTONIO COBO PAYARES | 1002071*** | ATLÁNTICO | 19/10/2021 |
YESENIA PEREZ SICERIN | 55239*** | ATLÁNTICO | 19/10/2021 |
GUSTAVO ROVIRA CICEN | 12544*** | ATLÁNTICO | 19/10/2021 |
ADOLFO YESIT SOLANO CASTRO | 8738*** | ATLÁNTICO | 19/10/2021 |
EUKARE MARGOT SOTO QUINTERO | 22074*** | ATLÁNTICO | 19/10/2021 |
MARIA MAGDALENA DE LA CRUZ PACHECO | 26856*** | ATLÁNTICO | 19/10/2021 |
ENYER YAIL RODRIGUEZ GONZALEZ | 1151471*** | ATLÁNTICO | 19/10/2021 |
VIRI DIANA ARANDETE MONTERROZA | 32736*** | ATLÁNTICO | 20/10/2021 |
JENIFER PAOLA ALFARO PEREZ | 1042431*** | ATLÁNTICO | 20/10/2021 |
DOLIS VARILLA ALTAMAR | 1149439*** | ATLÁNTICO | 20/10/2021 |
CARMEN REGINA ACOSTA MORALES | 22864*** | ATLÁNTICO | 20/10/2021 |
ASTRID FUEN MAYOR | 24894*** | ATLÁNTICO | 20/10/2021 |
ROSA MARIA RODRIGES OROZCO | 32871*** | ATLÁNTICO | 20/10/2021 |
GUSTAVO CAMARGO VARELA | 72163*** | ATLÁNTICO | 20/10/2021 |
JESUS MANUEL PEN BERDUGO | 1001868*** | ATLÁNTICO | 20/10/2021 |
YOLIDYS MORALES MARTINEZ | 36577*** | ATLÁNTICO | 20/10/2021 |
ADALBERTO MARRIAGA | 72045*** | ATLÁNTICO | 20/10/2021 |
ELIS DAENIS ROJAS AVILEZ | 1007780*** | ATLÁNTICO | 20/10/2021 |
ALEXI LLANOS DE LA CRUZ | 72020*** | ATLÁNTICO | 20/10/2021 |
KARLA ROSA ORTEGA PACHECO | 1045709*** | ATLÁNTICO | 20/10/2021 |
EDITH MARIA ORTEGA BRUGES | 1084736*** | ATLÁNTICO | 20/10/2021 |
ANGEL FREDDY FERNANDEZ CAMARGO | 8727*** | ATLÁNTICO | 20/10/2021 |
MARELVIS JUDITH CHARRY JIMENEZ | 32764*** | ATLÁNTICO | 21/10/2021 |
DIANA VARGAS | 1104865*** | ATLÁNTICO | 21/10/2021 |
REINALDO DE JESUS CABALLERO CABALLERO | 1007133*** | ATLÁNTICO | 21/10/2021 |
ANGEY CANTILLO JIMENEZ | 1148211*** | ATLÁNTICO | 21/10/2021 |
ALVARO JAVIER HERNANDEZ NATERA | 1048209*** | ATLÁNTICO | 21/10/2021 |
ROSALBA CORONADO DE ARAUJO | 22426*** | ATLÁNTICO | 21/10/2021 |
MARLYN COROMOTO FLORES | 17965*** | ATLÁNTICO | 21/10/2021 |
MARIA ROSARIO VILLERO CASTRO | 55241*** | ATLÁNTICO | 21/10/2021 |
HERNAN ADITH QUIROZ PARRAO | 1007049*** | ATLÁNTICO | 21/10/2021 |
TOMAS EMILIO CONRADO | 72045*** | ATLÁNTICO | 21/10/2021 |
JOSE ESCOBAR | 73157*** | ATLÁNTICO | 21/10/2021 |
IVAN RAFAEL BARRANCO PENARANDA | 4992*** | ATLÁNTICO | 21/10/2021 |
FREDY RODRIGO BRAVO MADERA | 8671*** | ATLÁNTICO | 21/10/2021 |
BRYAN ALFONSO OCHOA SALAS | 1140836*** | ATLÁNTICO | 21/10/2021 |
JORGE DIAZ VASQUEZ | 3990*** | ATLÁNTICO | 21/10/2021 |
ERIDES RODRIGUEZ | 72161*** | ATLÁNTICO | 22/10/2021 |
EDER JOSE JIMENEZ ANDRADES | 9024*** | ATLÁNTICO | 22/10/2021 |
YONAIRO ALFONZO PRENT DIAZ | 72073*** | ATLÁNTICO | 22/10/2021 |
SUGEY PAOLA DIAZ MENDEZ | 1100542*** | ATLÁNTICO | 22/10/2021 |
ALIRIO RAMON CHAVEZ OLIVAREZ | 17586*** | ATLÁNTICO | 22/10/2021 |
MARIBEL RAMOS ARIAS | 32682*** | ATLÁNTICO | 22/10/2021 |
ALVARO AVENDANO | 92495*** | ATLÁNTICO | 22/10/2021 |
FRANKLIN ENRIQUE GARCIA POLO | 72169*** | ATLÁNTICO | 22/10/2021 |
ALEXANDER REALES MARTINEZ | 8745*** | ATLÁNTICO | 22/10/2021 |
MIRIAN BEATRIZ RINCON MENDIVIL | 22486*** | ATLÁNTICO | 22/10/2021 |
MANUEL FONTALVO PRIETRO | 3753*** | ATLÁNTICO | 22/10/2021 |
LILIANA NAVAS GARCIA | 32889*** | ATLÁNTICO | 22/10/2021 |
JUAN FRANCISCO SALGADO PERTUZ | 71947*** | ATLÁNTICO | 22/10/2021 |
EDGARDO VASQUEZ MIQUILENA | 1127942*** | ATLÁNTICO | 22/10/2021 |
ELMA JUDITH BALLESTEROS SIERRA | 43558*** | ATLÁNTICO | 22/10/2021 |
JOSE ARMANDO BERNAL BELTRAN | 86045*** | ATLÁNTICO | 23/10/2021 |
CARLOS ARTURO SANCHEZ VILLALBA | 73290*** | ATLÁNTICO | 23/10/2021 |
SAIDY ALEXANDRA GONZALEZ RIVERA | 1042453*** | ATLÁNTICO | 23/10/2021 |
OVIDIO SEGUNDO ROMERO GUERRA | 8721*** | ATLÁNTICO | 23/10/2021 |
CIRO MIGUEL CASAS GUTIERREZ | 12001*** | ATLÁNTICO | 23/10/2021 |
DAIRO OCHOA MONGORA | 1045226*** | ATLÁNTICO | 23/10/2021 |
EVEN MAURICIO MARIN BRIEVA | 1129519*** | ATLÁNTICO | 23/10/2021 |
ANGELIS PATRICIA FONTALVO MONTES | 22591*** | ATLÁNTICO | 23/10/2021 |
BRENDA CANTILLO CONTRERAS | 1046813*** | ATLÁNTICO | 23/10/2021 |
CHRISTIAN DAVID LARA MONTENEGRO | 1129579*** | ATLÁNTICO | 23/10/2021 |
ANGEL MIGUEL MURILLO BENITEZ | 15682*** | ATLÁNTICO | 23/10/2021 |
MARIO ALBERTO RANGEL RIZO | 1016088*** | ATLÁNTICO | 23/10/2021 |
EIMER TORRES ELAGUILA | 1002058*** | ATLÁNTICO | 23/10/2021 |
MARTIN CARMONA LOSADA | 19582*** | ATLÁNTICO | 23/10/2021 |
YUNELIS MARTIZ BELENO | 32802*** | ATLÁNTICO | 23/10/2021 |
GUILLERMO MORALES | 72131*** | ATLÁNTICO | 25/10/2021 |
JESUS EDUARDO GARCIA DE LA HOZ | 8731*** | ATLÁNTICO | 25/10/2021 |
RAFAEL BARRIOS POLO | 72096*** | ATLÁNTICO | 25/10/2021 |
ADANIES JESUS CASTRO FONTALVO | 1042443*** | ATLÁNTICO | 25/10/2021 |
JUAN MANUEL HERNANDEZ PASSO | 1047036*** | ATLÁNTICO | 25/10/2021 |
ADOLFO ANTONIO MORENO FLOREZ | 8777*** | ATLÁNTICO | 25/10/2021 |
CARLOS NIEVAS | 79313*** | ATLÁNTICO | 25/10/2021 |
VILMA ISABEL ALTAMAR | 40919566 | ATLÁNTICO | 25/10/2021 |
RICHARD DE JESUS HOYOS BUELVAS | 78710*** | ATLÁNTICO | 25/10/2021 |
MANUEL DELCRISTO DIAZ PUENTES | 18876*** | ATLÁNTICO | 25/10/2021 |
MARIA BERNALDA BUENDIAS DIAZ | 32664*** | ATLÁNTICO | 25/10/2021 |
DARIO DE JESUS FONTALVO VILLAREAL | 8723*** | ATLÁNTICO | 25/10/2021 |
JOSE MONSALVO BETANCOURT | 72142*** | ATLÁNTICO | 25/10/2021 |
KEREN ALEXANDRA ACOSTA APONTE | 1001819*** | ATLÁNTICO | 25/10/2021 |
CINDI PAOLA SALAS NORIEGA | 1041894*** | ATLÁNTICO | 25/10/2021 |
MIGUEL CANTILLO MEJIA | 8715000 | ATLÁNTICO | 26/10/2021 |
ERICKA LORA ARIZA | 23243*** | ATLÁNTICO | 26/10/2021 |
ESTEFANY YISEL JANNE DAVILA | 1045674*** | ATLÁNTICO | 26/10/2021 |
YOLESIN OLIVO | 1046336*** | ATLÁNTICO | 26/10/2021 |
VIVIAN PATRICIA OROZCO THOMAS | 55226*** | ATLÁNTICO | 26/10/2021 |
JESUS DANIEL GOENAGA SANTOS | 1045695*** | ATLÁNTICO | 26/10/2021 |
MARIA DE JESUS CASTRO SIERRA | 32685*** | ATLÁNTICO | 26/10/2021 |
ANGIE PAOLA SALES ALVAREZ | 1002096*** | ATLÁNTICO | 26/10/2021 |
DULIS RAFAEL ORTEGAS TEHERAN | 8661*** | ATLÁNTICO | 26/10/2021 |
JOSE DARIO CRUZ HERNANDEZ | 92499*** | ATLÁNTICO | 26/10/2021 |
UBALDO JOSE LOPEZ VERDECIA | 1121329*** | ATLÁNTICO | 26/10/2021 |
ALFREDO DE JESUS SARMIENTO MERCADO | 8662*** | ATLÁNTICO | 26/10/2021 |
CESAR PATIO GOMEZ | 19590*** | ATLÁNTICO | 26/10/2021 |
ROQUE JACINTO FIGUEROA PEZOTI | 7412*** | ATLÁNTICO | 26/10/2021 |
ALVARO BARROSO PEREZ | 9093*** | ATLÁNTICO | 26/10/2021 |
JOSE GALINDO BLANCO | 3744*** | ATLÁNTICO | 27/10/2021 |
CARLOS JULIO SUAREZ SOLANO | 5795232 | ATLÁNTICO | 27/10/2021 |
GERMAN SANCHES PLAZA | 6882*** | ATLÁNTICO | 27/10/2021 |
ALFREDO POLO | 8637*** | ATLÁNTICO | 27/10/2021 |
EDILBERTO CERVANTES FORNARIS | 8761*** | ATLÁNTICO | 27/10/2021 |
GLENDA KARINA CHIRINO SANDOVAL | 15673*** | ATLÁNTICO | 27/10/2021 |
MARIA ARIETA | 34967*** | ATLÁNTICO | 27/10/2021 |
EDISON LARA GLEMOS | 72044*** | ATLÁNTICO | 27/10/2021 |
DORIAN GUZMAN FLOREZ | 72236*** | ATLÁNTICO | 27/10/2021 |
LUIS ALBERTO LEIVA GUERRA | 72328*** | ATLÁNTICO | 27/10/2021 |
JESUS PAREJO | 85083*** | ATLÁNTICO | 27/10/2021 |
JEAN RINCON YEPEZ | 1041871*** | ATLÁNTICO | 27/10/2021 |
MIGUEL ANGEL MENDOZA PENA | 1043011*** | ATLÁNTICO | 27/10/2021 |
DEINER ROMERO LOPEZ | 1068347*** | ATLÁNTICO | 27/10/2021 |
JOSE DAVID TORRES GIRALDO | 1143449*** | ATLÁNTICO | 27/10/2021 |
MIGUEL ANTONIO SANCHEZ BOVEA | 8663*** | ATLÁNTICO | 28/10/2021 |
ELYS GOMEZ | 18873*** | ATLÁNTICO | 28/10/2021 |
CARLOS ANDRES ARRIETA FERRER | 1045676*** | ATLÁNTICO | 28/10/2021 |
GEORGINA ESTHER MONTERO MENDOZA | 22531*** | ATLÁNTICO | 28/10/2021 |
BELKIS ELAINES HERRERA LAFAURIE | 1045765*** | ATLÁNTICO | 28/10/2021 |
ALICIA HELENA CANTILLO MEZA | 22855*** | ATLÁNTICO | 28/10/2021 |
LUDER JAIMES GUEVARA | 7631*** | ATLÁNTICO | 28/10/2021 |
PEDRO JAVIER LLANOS MORALES | 1140830*** | ATLÁNTICO | 28/10/2021 |
BENJAMIN COLPAS CABALLERO | 8495*** | ATLÁNTICO | 28/10/2021 |
JOSE LUIS SANDOVAL PEREZ | 72167*** | ATLÁNTICO | 28/10/2021 |
HUMBERTO ANTONIO VERBEL ACUNA | 72246*** | ATLÁNTICO | 28/10/2021 |
ANA MARGARITA ESCOBAR SANJUAN | 32759*** | ATLÁNTICO | 28/10/2021 |
RICARDO ALI GONZALEZ GIRNU | 1148185*** | ATLÁNTICO | 28/10/2021 |
CAMILO ANDRES ESTRADA GUTIERREZ | 1045712*** | ATLÁNTICO | 28/10/2021 |
VALENTINA ISABEL TORRES ZURITA | 1140904*** | ATLÁNTICO | 28/10/2021 |
ABELARDO CARMONA PRIMO | 8712*** | ATLÁNTICO | 29/10/2021 |
JULIO CESAR CHARRIS PEREZ | 8603*** | ATLÁNTICO | 29/10/2021 |
JORGE LUIS FERNANDEZ CARO | 1143327*** | ATLÁNTICO | 29/10/2021 |
SARAY ESTHER HERNANDEZ GALINDO | 22614*** | ATLÁNTICO | 29/10/2021 |
ELIODORO SEGUNDO RICARDO HERRERA | 3823*** | ATLÁNTICO | 29/10/2021 |
ARTURO DE JESUS MONTES MONTES | 13803*** | ATLÁNTICO | 29/10/2021 |
LUIS FELIPE VILORIA RIVERA | 8641*** | ATLÁNTICO | 29/10/2021 |
DIAUDITH OLIVARES PACHECO | 32860*** | ATLÁNTICO | 29/10/2021 |
JOSE DEL CARMEN OSPINO PATINO | 72011*** | ATLÁNTICO | 29/10/2021 |
JORGE EDUARDO YUNEZ ZUNIGA | 1128394*** | ATLÁNTICO | 29/10/2021 |
JUAN CAMILO PEREZ BARRIOS | 1234093*** | ATLÁNTICO | 29/10/2021 |
JORGE JAVIER CERRA VARGAS | 8756*** | ATLÁNTICO | 29/10/2021 |
JOSE YECID ORTIZ MENDOZA | 8771*** | ATLÁNTICO | 29/10/2021 |
SANDRA PATRICIA SOSSA OVIEDO | 1041850*** | ATLÁNTICO | 29/10/2021 |
KEYLA VANESSA MUNHOZ CAREY | 1002160*** | ATLÁNTICO | 29/10/2021 |
DANISSA SALCEDO MENDOZA | 1042855*** | ATLÁNTICO | 30/10/2021 |
EDDI MANUEL POSADA CARVAJALINO | 72184*** | ATLÁNTICO | 30/10/2021 |
ISABEL MARIA MALDONADO NORIEGA | 1048267*** | ATLÁNTICO | 30/10/2021 |
ROSMERY TUIRAN DE ARRIETA | 32672*** | ATLÁNTICO | 30/10/2021 |
MIGUEL ALBERTO GOMEZ SIMANCA | 72233*** | ATLÁNTICO | 30/10/2021 |
GIOVANY BARRIOS SAN JUAN | 72188*** | ATLÁNTICO | 30/10/2021 |
DAVID RICARDO RIBON MACHACADO | 1085181*** | ATLÁNTICO | 30/10/2021 |
YERSON VILLARREAL | 8568*** | ATLÁNTICO | 30/10/2021 |
CLAUDIA PANTOJA | 1014195*** | ATLÁNTICO | 30/10/2021 |
ROLANDO TRUJILLO DE LA CRUZ | 8644*** | ATLÁNTICO | 30/10/2021 |
ANIBAL LOBO OYOLA | 8772*** | ATLÁNTICO | 30/10/2021 |
RICARDO MAGNO RODRIGUEZ VELASQUEZ | 85451*** | ATLÁNTICO | 30/10/2021 |
MARIA CRISTINA URANGO PEREZ | 1003304*** | ATLÁNTICO | 30/10/2021 |
CARLOS UTRIA MARTINEZ | 7464*** | ATLÁNTICO | 30/10/2021 |
NAUN RAFAEL BELLO VARGAS | 1043434*** | ATLÁNTICO | 30/10/2021 |
SEFIRA MARGARITA ROMERO VILLAR | 22532*** | ATLÁNTICO | 02/11/2021 |
PATRICIA BELEN VELASQUEZ BOADA | 16702*** | ATLÁNTICO | 02/11/2021 |
MERILO JULIO MIRANDA VARGAS | 19581*** | ATLÁNTICO | 02/11/2021 |
JOSE CORPUS | 92258*** | ATLÁNTICO | 02/11/2021 |
ALBERTO ERIS RODRIGUEZ PRIMO | 72176*** | ATLÁNTICO | 02/11/2021 |
BETSY BEATRIS BOTELLO MARTINEZ | 55220*** | ATLÁNTICO | 02/11/2021 |
EMILSE PILAR OLIVARES HERNANDEZ | 55245*** | ATLÁNTICO | 02/11/2021 |
ERICK JOSE MANJARRES MARTINEZ | 1032496*** | ATLÁNTICO | 02/11/2021 |
MARIA CARRILLO DE ALBA | 1143431*** | ATLÁNTICO | 02/11/2021 |
RIQUILDA TRIANA | 26231*** | ATLÁNTICO | 02/11/2021 |
LUIS GONZAGA VILLALBA CARE | 18776*** | ATLÁNTICO | 02/11/2021 |
JOIS MARIS MARTINEZ | 1048307*** | ATLÁNTICO | 02/11/2021 |
BRIGGITTE PAOLA JULIO MARTINEZ | 1006639*** | ATLÁNTICO | 02/11/2021 |
URIBE DE JESUS BRAVO | 1063078*** | ATLÁNTICO | 02/11/2021 |
SIDES MARGARITA HERNANDEZ SANTIAGO | 32685*** | ATLÁNTICO | 02/11/2021 |
MARELBIS SOCARRAS PAYARES | 39001*** | ATLÁNTICO | 03/11/2021 |
WILMAN DAVID DURAN SANCHEZ | 1234888*** | ATLÁNTICO | 03/11/2021 |
ORBEY GUILLERMO LEANO ESTRADA | 78381*** | ATLÁNTICO | 03/11/2021 |
ANGIE LIZETT ALMANZA AGUILAR | 1143332*** | ATLÁNTICO | 03/11/2021 |
ROXEMI CHIRINO | 21112*** | ATLÁNTICO | 03/11/2021 |
ANAGABRIEL ESPITIA PAYARES | 1062679*** | ATLÁNTICO | 03/11/2021 |
OSNEY GUERRERO | 1143228*** | ATLÁNTICO | 03/11/2021 |
MABEL MANJARREZ MARTINEZ | 52248*** | ATLÁNTICO | 03/11/2021 |
ELVIS CASTRO | 8647*** | ATLÁNTICO | 03/11/2021 |
AMIR SAMTH DAGER AGAMEZ | 8534*** | ATLÁNTICO | 03/11/2021 |
CAMILO VALDERRAMA OSORIO | 8757*** | ATLÁNTICO | 03/11/2021 |
MARISELA MARTINEZ SUAREZ | 1042423*** | ATLÁNTICO | 03/11/2021 |
CARINA ESTER MORENO QUIROZ | 26854*** | ATLÁNTICO | 03/11/2021 |
ANGELA NARVAEZ CHAVEZ | 32655*** | ATLÁNTICO | 03/11/2021 |
SERGIO SOTO PEREZ | 1143244*** | ATLÁNTICO | 03/11/2021 |
OMAR IVAN ACOSTA ORTEGA | 72260*** | ATLÁNTICO | 04/11/2021 |
OSCAR MANUEL SERRANO ANDRADES | 1129486*** | ATLÁNTICO | 04/11/2021 |
WILFRIDO EMMANUEL FERNADEZ MERCADO | 1140851*** | ATLÁNTICO | 04/11/2021 |
JHOANDRI JOSUE VASQUEZ POLO | 1043002*** | ATLÁNTICO | 04/11/2021 |
CRISTOBAL PACHECO PEREZ | 72348*** | ATLÁNTICO | 04/11/2021 |
FERNANDO ANTONIO BARROS ARDILA | 1048276*** | ATLÁNTICO | 04/11/2021 |
JOSE HUMBER FRANCO RODRIGUES | 19016*** | ATLÁNTICO | 04/11/2021 |
ANA ELVIRA TORRES | 32675*** | ATLÁNTICO | 04/11/2021 |
JHAN MOLLEJA IVANEZ | 1047238638 | ATLÁNTICO | 04/11/2021 |
ANTONIO JOSE PINEDA THERAN | 72132*** | ATLÁNTICO | 04/11/2021 |
MARIA DEL CARMEN SOLORZANO MEDINA | 22586*** | ATLÁNTICO | 04/11/2021 |
ANTONIO FAYAD MARIA | 7441*** | ATLÁNTICO | 04/11/2021 |
WIGBERTO PIMIENTA MAESTRE | 17973*** | ATLÁNTICO | 04/11/2021 |
MARISOL RAMIREZ | 1002372*** | ATLÁNTICO | 04/11/2021 |
JAMER ANDRES YANEZ CAICEDO | 72340*** | ATLÁNTICO | 04/11/2021 |
WARREN AHUMADA BARRAGAN | 1140870*** | ATLÁNTICO | 05/11/2021 |
JULIO CESAR FONTALVO TRUYOL | 8496*** | ATLÁNTICO | 05/11/2021 |
JORGE NIETO CALIXTO | 72004*** | ATLÁNTICO | 05/11/2021 |
ANTONIO JOSE GONZALEZ BARANDICA | 8771*** | ATLÁNTICO | 05/11/2021 |
FABIAN PALENCIA AREVALO | 72334*** | ATLÁNTICO | 05/11/2021 |
MILAGROS PALOMINO ENG | 22650*** | ATLÁNTICO | 05/11/2021 |
MATEO DAVID NAIZIR RODRIGUEZ | 1007599*** | ATLÁNTICO | 05/11/2021 |
ESNAIDER ENRRIQUE MUNOZ GARCIA | 1041894*** | ATLÁNTICO | 05/11/2021 |
FILADELFO BELLO DIAZ | 72279*** | ATLÁNTICO | 05/11/2021 |
LUCY ESTHER CAMACHO VILLAMIZAR | 32695*** | ATLÁNTICO | 05/11/2021 |
JEANCARLOS OROSCO NORIEGA | 72342*** | ATLÁNTICO | 05/11/2021 |
LEIDA CECILIA MARTINEZ DOMINGUEZ | 36451*** | ATLÁNTICO | 05/11/2021 |
XIOMARA MERCADO GOMEZ | 22639*** | ATLÁNTICO | 05/11/2021 |
LAURA CARBONO | 1001915*** | ATLÁNTICO | 05/11/2021 |
JOSEPH DE JESUS TORRES CHARRIS | 85050*** | ATLÁNTICO | 05/11/2021 |
JUAN CAMILO TELLEZ ARRIETA | 1046693*** | ATLÁNTICO | 06/11/2021 |
EVELIN GUTIERREZ PENA | 32750*** | ATLÁNTICO | 06/11/2021 |
BARRIOS MODESTO | 19515*** | ATLÁNTICO | 06/11/2021 |
JOSE ELEAZAR VANEGAS NU¿EZ | 14243*** | ATLÁNTICO | 06/11/2021 |
JOSE MIGUEL CANO GONZALES | 1067865*** | ATLÁNTICO | 06/11/2021 |
FABIAN SALVADOR VILLARREAL HENAO | 72196*** | ATLÁNTICO | 06/11/2021 |
ANA MERCEDES LEON SERENO | 32859*** | ATLÁNTICO | 06/11/2021 |
MIGUEL ANTONIO BURGOS OCHOA | 3856*** | ATLÁNTICO | 06/11/2021 |
KATRINA REYES HERRERA | 1140887*** | ATLÁNTICO | 06/11/2021 |
ENDER ENRRIQUE HERRERA PAREJO | 1007122*** | ATLÁNTICO | 06/11/2021 |
KAREN PATRICIA BOLIVAR SOTO | 32873*** | ATLÁNTICO | 06/11/2021 |
ALEXANDER ANTONIO DE LAS SALAS ALVAREZ | 8714*** | ATLÁNTICO | 06/11/2021 |
GUMERCINDA GAMARRA | 22449*** | ATLÁNTICO | 06/11/2021 |
AMADO NERVO BERMUDEZ SANCHEZ | 8676*** | ATLÁNTICO | 06/11/2021 |
GIOVANNY DEL CARMEN COBA BARRIOS | 73268*** | ATLÁNTICO | 06/11/2021 |
DAIRO ZABALETA MERCADO | 73195*** | ATLÁNTICO | 08/11/2021 |
CARLOS ALBERTO ARISTIZABAL | 71639*** | ATLÁNTICO | 08/11/2021 |
VICTOR BARRERA SOSSA | 79722*** | ATLÁNTICO | 08/11/2021 |
JHOANYS LUGO DE RAMIREZ | 18156*** | ATLÁNTICO | 08/11/2021 |
JORGE JAIME CAMERO MEJIA | 8570*** | ATLÁNTICO | 08/11/2021 |
ALEJANDRA URDANETA ACOSTA | 18704*** | ATLÁNTICO | 08/11/2021 |
CARLOS EMIRO LORA MONTERROSA | 9111*** | ATLÁNTICO | 08/11/2021 |
JOSE MARIO TORRES SALINA | 72210*** | ATLÁNTICO | 08/11/2021 |
BERTHA ROMERO ROMERO | 32740*** | ATLÁNTICO | 08/11/2021 |
JULIO MIGUEL PIZARRO ALVAREZ | 1101817*** | ATLÁNTICO | 08/11/2021 |
JUSTINIANO CONDE BANDERA | 7457*** | ATLÁNTICO | 08/11/2021 |
YARITZA MARIA PADILLA DE LA ROSA | 1045722*** | ATLÁNTICO | 08/11/2021 |
RIGOBERTO JESUS MARIN SEGUERI | 12714* | ATLÁNTICO | 08/11/2021 |
ANGELAAMPARO DUQUE JARAMILLO | 43438*** | ATLÁNTICO | 08/11/2021 |
LUIS JAV MESTRA SIERRA | 1194392*** | ATLÁNTICO | 08/11/2021 |
JAMES MARTINEZ ZAPATA | 8569*** | ATLÁNTICO | 09/11/2021 |
ANTONIO VERGARA | 8785*** | ATLÁNTICO | 09/11/2021 |
FARIDEZ RAMOS RODRIGUEZ | 45687*** | ATLÁNTICO | 09/11/2021 |
BENJAMIN DE LA ROSA PALMA | 3741*** | ATLÁNTICO | 09/11/2021 |
MARLY ISABEL HERNANDEZ MENDEZ | 22600*** | ATLÁNTICO | 09/11/2021 |
SANDRA MILENA ARIAS PEREZ | 1002296*** | ATLÁNTICO | 09/11/2021 |
MANUEL JARABA DE CRISTO | 72099*** | ATLÁNTICO | 09/11/2021 |
AMARILES COVELLI VARGAS | 32725*** | ATLÁNTICO | 09/11/2021 |
ERNESTO TORRES ARRIETA | 8694*** | ATLÁNTICO | 09/11/2021 |
JHON JAIRO MANTILLA PUENTES | 1050946*** | ATLÁNTICO | 09/11/2021 |
LILIANA MONSALVE RESTREPO | 30275*** | ATLÁNTICO | 09/11/2021 |
CESAR AUGUSTO ALBINO CASTRO | 8761*** | ATLÁNTICO | 09/11/2021 |
JAVIER BARRERA | 8744*** | ATLÁNTICO | 09/11/2021 |
DIONICIO AVELINO MOLINA GONZALEZ | 10775*** | ATLÁNTICO | 09/11/2021 |
WILSON MANUL TORRES CARMONA | 72204*** | ATLÁNTICO | 09/11/2021 |
EUQUIDES CARPIO CONRRADO | 3743*** | ATLÁNTICO | 10/11/2021 |
ANGELICA MARIA RIVALDO OROZCO | 22524*** | ATLÁNTICO | 10/11/2021 |
